Podium Masculino - Volta a peu a Petres - 8 k |
---|
1º | Jacobo Lopez Ibañez MORVEDRE TRIATLON | 00:27:20 3:25 min/km |
2º | Alvaro Garcia Gomez MORVEDRE TRIATLON | 00:27:59 3:29 min/km |
3º | Alberto Gandia Ribelles CA LA VALL DE SEGO | 00:28:02 3:30 min/km |
Podium Femenino - Volta a peu a Petres - 8 k |
---|
1º | Geles Gimeno CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLON PAIPORTA | 00:32:15 4:01 min/km |
2º | Amparo Garcia Morillas MORVEDRE TRIATLON | 00:33:02 4:07 min/km |
3º | Cristina Hernandez Ballester CD CAMP DE MORVEDRE | 00:33:57 4:14 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 57º | 63º | 114º |
Tiempo | 00:27:20 | 00:29:13 | 00:47:04 | 00:37:33 | 00:37:55.7280 | 00:52:29 |
Media | 3:25 | 3:39 | 5:53 | 4:41 | 4:44 | 6:33 |
Percentil | 0% | 8.77% | 87.72% | 50% | 55.26% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 22 | 19.3% |
M | 92 | 80.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:25:00 a 00:29:59 | 11 (9.6%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 29 (25.4%) | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 35 (30.7%) | 31 (88.6%) | 4 (11.4%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 19 (16.7%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 18 (15.8%) | 9 (50%) | 9 (50%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 2 (1.8%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)