| Podium Masculino |
|---|
| 1º | PEDRO JOSE CULEBRAS VAQUERIZO CRESPORUNNERS | 01:17:50 3:41 min/km |
| 2º | VICENTE RAMON BELDA VILA TRIATLO CARCAIXENT | 01:18:55 3:44 min/km |
| 3º | MANUEL HERRERO OLIVA C.E. LA PORTE FRESCA | 01:19:25 3:46 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | CARMEN SALA FERRER C.E. DORSAL 19 PEGO | 01:30:02 4:16 min/km |
| 2º | AMPARO RIBES ROIG CLUB TRIATLO GUADASSUAR | 01:38:58 4:41 min/km |
| 3º | ALMUDENA SANCHEZ FERNANDEZ C.A. ONDARA | 01:40:27 4:46 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 323º | 330º | 646º |
| Tiempo | 01:17:50 | 01:22:35 | 01:34:49 | 01:48:34 | 01:48:52.2291 | 02:26:12 |
| Media | 3:41 | 3:55 | 4:30 | 5:09 | 5:10 | 6:56 |
| Percentil | 0% | 1.55% | 15.48% | 50% | 51.08% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 88 | 13.6% |
| M | 558 | 86.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 01:15:00 a 01:19:59 | 3 (0.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 11 (1.7%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 37 (5.7%) | 37 (100%) | 0 (0%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 53 (8.2%) | 52 (98.1%) | 1 (1.9%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 66 (10.2%) | 65 (98.5%) | 1 (1.5%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 89 (13.8%) | 84 (94.4%) | 5 (5.6%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 93 (14.4%) | 83 (89.2%) | 10 (10.8%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 89 (13.8%) | 76 (85.4%) | 13 (14.6%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 70 (10.8%) | 55 (78.6%) | 15 (21.4%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 59 (9.1%) | 45 (76.3%) | 14 (23.7%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 30 (4.6%) | 19 (63.3%) | 11 (36.7%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 27 (4.2%) | 16 (59.3%) | 11 (40.7%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 10 (1.5%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 8 (1.2%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 20-24 | 18 (2.8%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
| 25-29 | 43 (6.7%) | 38 (88.4%) | 5 (11.6%) |
| 30-34 | 83 (12.8%) | 72 (86.7%) | 11 (13.3%) |
| 35-39 | 158 (24.5%) | 139 (88%) | 19 (12%) |
| 40-44 | 127 (19.7%) | 111 (87.4%) | 16 (12.6%) |
| 45-49 | 109 (16.9%) | 92 (84.4%) | 17 (15.6%) |
| 50-54 | 65 (10.1%) | 51 (78.5%) | 14 (21.5%) |
| 55-59 | 33 (5.1%) | 30 (90.9%) | 3 (9.1%) |
| 60-65 | 8 (1.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 2 (0.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| ALZIRA | 132 (20.4%) | 115 (87.1%) | 17 (12.9%) |
| VALENCIA | 64 (9.9%) | 56 (87.5%) | 8 (12.5%) |
| SUECA | 36 (5.6%) | 25 (69.4%) | 11 (30.6%) |
| ALGEMESI | 32 (5%) | 30 (93.8%) | 2 (6.3%) |
| CARCAIXENT | 17 (2.6%) | 16 (94.1%) | 1 (5.9%) |
| GANDIA | 16 (2.5%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
| XATIVA | 15 (2.3%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| BENIFAIO | 15 (2.3%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| GUADASSUAR | 13 (2%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
| PATERNA | 12 (1.9%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 22 | 01:44:59.0000 | 4 |
| 23 | 01:48:56.3750 | 8 |
| 24 | 01:45:22.5000 | 6 |
| 25 | 01:49:22.8000 | 5 |
| 26 | 01:42:21.6666 | 6 |
| 27 | 01:48:23.6000 | 5 |
| 28 | 01:41:59.3846 | 13 |
| 29 | 01:44:37.2142 | 14 |
| 30 | 01:45:53.0625 | 16 |
| 31 | 01:41:30.6470 | 17 |
| 32 | 01:41:41.9000 | 10 |
| 33 | 01:42:03.1500 | 20 |
| 34 | 01:46:56.3500 | 20 |
| 35 | 01:45:12.2173 | 23 |
| 36 | 01:46:31.9642 | 28 |
| 37 | 01:43:47.5428 | 35 |
| 38 | 01:48:17.1052 | 38 |
| 39 | 01:52:40.6470 | 34 |
| 40 | 01:45:56.5600 | 25 |
| 41 | 01:55:08.8400 | 25 |
| 42 | 01:48:27.4166 | 24 |
| 43 | 01:48:44.2333 | 30 |
| 44 | 01:48:03.1304 | 23 |
| 45 | 01:48:28.1290 | 31 |
| 46 | 01:51:35.4210 | 19 |
| 47 | 01:53:24.4761 | 21 |
| 48 | 01:49:54.8000 | 20 |
| 49 | 01:52:12.2777 | 18 |
| 50 | 01:56:01.5555 | 18 |
| 51 | 01:53:47.1250 | 16 |
| 52 | 01:51:07.5000 | 12 |
| 53 | 01:52:29.0909 | 11 |
| 54 | 02:01:07.6250 | 8 |
| 55 | 01:50:29.8750 | 8 |
| 56 | 01:49:46.8000 | 10 |
| 57 | 02:00:52.2500 | 4 |
| 58 | 01:58:41.1111 | 9 |
| 59 | 01:54:46.0000 | 2 |
| 60 | 01:57:12.0000 | 3 |
| 61 | 01:56:30.0000 | 2 |
| 62 | 02:09:31.0000 | 1 |
| 63 | 01:34:39.0000 | 1 |
| 64 | 02:02:01.0000 | 1 |
| 65 | 01:46:23.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| BENIFAIO | 01:37:44.1333 | 15 |
| CARLET | 01:38:48.5000 | 10 |
| BENISSA | 01:40:37.6666 | 6 |
| ALMUSSAFES | 01:41:43.3000 | 10 |
| DENIA | 01:43:14.0000 | 8 |
| ALBAL | 01:44:07.2000 | 5 |
| ALGINET | 01:44:08.0000 | 5 |
| GENOVES | 01:44:29.6000 | 5 |
| ALBORAYA | 01:44:50.7142 | 7 |
| L'ALCUDIA | 01:44:51.7500 | 8 |
| ALFAFAR | 01:44:52.8000 | 5 |
| GUADASSUAR | 01:45:25.9230 | 13 |
| XATIVA | 01:46:36.6000 | 15 |
| ALGEMESI | 01:47:56.7812 | 32 |
| CARCAIXENT | 01:49:18.7058 | 17 |
| VALENCIA | 01:50:13.8437 | 64 |
| LA POBLA LLARGA | 01:50:48.0000 | 7 |
| ALZIRA | 01:50:58.7575 | 132 |
| PATERNA | 01:51:10.8333 | 12 |
| VILAMARXANT | 01:51:25.4000 | 5 |
| SUECA | 01:51:51.2222 | 36 |
| GANDIA | 01:52:38.6250 | 16 |
| ALAQUAS | 01:53:18.6000 | 5 |
| AIELO DE MALFERIT | 01:54:19.1428 | 7 |
| ALBALAT DE LA RIBERA | 01:56:35.2857 | 7 |