Clasificación oficial XVII Circuito Diputación Valencia 2014

[ Ver Clasificaciones por Categorías ]
| Participante | Nº Pruebas | Sexo | Pos. Sexo | Pun. Sexo | Categoría | Pos. Cat. | Pun. Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participante | Nº Pruebas | Sexo | Pos. Sexo | Pun. Sexo | Categoría | Pos. Cat. | Pun. Cat. | Club |
| OUAIS ZITANE | 8 | M | 1 | 6 | Senior M | 1 | 6 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| JAOUAD OUMELLAL | 9 | M | 2 | 10 | Senior M | 2 | 10 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| ADIL EL HAND | 11 | M | 3 | 12 | Senior M | 3 | 12 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| HICHAM ETTAICHMI | 9 | M | 4 | 18 | Senior M | 4 | 17 | C.A. MASSAMAGRELL |
| LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ | 8 | M | 5 | 21 | VetA M | 1 | 6 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| RUBEN MARTIN FERRER | 12 | M | 6 | 27 | Senior M | 5 | 22 | C.D. CAMP DE MORVEDRE |
| BENITO PANCORBO ALVAREZ | 9 | M | 7 | 36 | VetA M | 2 | 10 | TRAGALEGUAS.ORG |
| NICOLAS SALIDO GUTIERREZ | 9 | M | 8 | 42 | VetA M | 3 | 14 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| RAMON REYES SANCHEZ | 9 | M | 9 | 56 | VetA M | 4 | 18 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| JOSE ANTONIO TELLER FERNANDEZ | 8 | M | 10 | 60 | Promesa M | 1 | 6 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| EDUARDO ALCON GINER | 9 | M | 11 | 64 | Senior M | 6 | 43 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| ABDELAATI LAKHAL | 8 | M | 12 | 73 | Senior M | 8 | 50 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| YASSINE ELRHABI | 9 | M | 13 | 75 | Junior M | 1 | 6 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| ELIS ALEPUZ HERNANDEZ | 12 | M | 14 | 87 | Senior M | 7 | 50 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| XISCO SORIANO GUASP | 12 | M | 15 | 96 | Promesa M | 2 | 8 | C.A. VILAMARXANT |
| FRANCISCO MORA SAN ESTEBAN | 10 | M | 16 | 100 | Senior M | 9 | 61 | SOM PASSATGE |
| JONATHAN PIQUERAS TORRES | 10 | M | 17 | 111 | Promesa M | 3 | 14 | C.A. XATIVA |
| OSCAR PERIS RUBIO | 9 | M | 18 | 117 | Junior M | 2 | 9 | C.A. XATIVA |
| PEDRO PASCUAL BARREDA | 12 | M | 19 | 119 | Promesa M | 4 | 17 | C.A. VILAMARXANT |
| MARCIAL FERRI VILLALBA | 9 | M | 20 | 131 | Senior M | 11 | 79 | REDOLAT TEAM |
| RAQUEL LANDIN COBOS | 8 | F | 1 | 6 | Senior F | 1 | 6 | INDEPENDIENTE |
| NOUREDDINE AHLAM EZIDANI | 11 | M | 21 | 137 | VetA M | 5 | 37 | C.A. MASSAMAGRELL |
| PABLO SANCHIS KILDERS | 8 | M | 22 | 140 | Senior M | 10 | 71 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ANTONIO GIL MORAL | 11 | M | 23 | 143 | VetB M | 3 | 12 | INDEPENDIENTE |
| ANTONIO FORTEA ASINS | 8 | M | 25 | 148 | VetA M | 6 | 47 | C.A. CATARROJA U.E. |
| RAMON GINES GARCIA | 10 | M | 24 | 146 | VetB M | 2 | 8 | INDEPENDIENTE |
| PEPE LINARES EGEA | 9 | M | 26 | 150 | VetB M | 1 | 6 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| ANTONIO CUBERO SANCHIS | 9 | M | 27 | 177 | Junior M | 4 | 15 | S.D. CORRECAMINOS |
| FLORIAN ENRIC PORTALES PALAMOS | 8 | M | 28 | 186 | Junior M | 3 | 12 | INDEPENDIENTE |
| IRENE ESPI BOLUDA | 8 | F | 2 | 8 | Senior F | 2 | 8 | C.A. CREVILLENTE |
| J.MARCIAL CASTILLO BALLESTER | 9 | M | 29 | 192 | VetB M | 5 | 20 | C.D. ROPE CHERA |
| JOSE CUESTA BELDA | 11 | M | 30 | 198 | VetA M | 7 | 48 | G.A. MOIXENT |
| CRISTOBAL TORRES CRESPO | 10 | M | 31 | 199 | VetB M | 6 | 22 | C.D. CAMP DE MORVEDRE |
| MIGUEL RUIZ VILLENA | 8 | M | 32 | 206 | VetB M | 4 | 18 | C.A. GALAPAGOS |
| BENJAMIN CERVERA LOZANO | 11 | M | 33 | 207 | Senior M | 12 | 89 | INDEPENDIENTE |
| DAVID SALVADOR SEVILLA | 9 | M | 34 | 208 | Senior M | 14 | 102 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| RUBEN ABOLAFIO PEREZ | 9 | M | 35 | 212 | Promesa M | 6 | 26 | C.A. UTIEL |
| MANUEL QUERALT CASTELLANO | 8 | M | 36 | 213 | VetA M | 8 | 59 | C.A. VILAMARXANT |
| RAUL ATIENZA SALINAS | 11 | M | 37 | 216 | Senior M | 13 | 96 | C.A. SAN ANTONIO |
| JAVIER CASARES BROSETA | 8 | M | 38 | 222 | Senior M | 16 | 114 | C.A. AMATEURS SPORTS |
| JESUS BENEDE GARCES | 9 | M | 39 | 225 | Promesa M | 5 | 18 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| GONZALO CHISBERT ALONSO | 11 | M | 40 | 241 | VetA M | 9 | 67 | INDEPENDIENTE |
| MANOLO MORENO GANDIA | 9 | M | 41 | 247 | Senior M | 15 | 107 | C.A. POBLATS MARITIMS |
| ANDRES COLL TORRES | 8 | M | 42 | 252 | Junior M | 5 | 23 | C.A. VILAMARXANT |
| JESUS MARTIN SEGUNDO | 12 | M | 43 | 263 | VetC M | 1 | 6 | C.D. CAMP DE MORVEDRE |
| JAVIER IBAÑEZ FERRER | 8 | M | 44 | 267 | VetB M | 7 | 30 | INDEPENDIENTE |
| FCO.JAVIER BARBERA BRU | 11 | M | 45 | 276 | Senior M | 17 | 125 | C.A. LA COSTERA |
| ANGEL GEA MORENO | 8 | M | 46 | 289 | VetA M | 10 | 82 | INDEPENDIENTE |
| PATRICIA MONTALVO ITAS | 9 | F | 3 | 12 | VetA F | 1 | 6 | C.A. MASSAMAGRELL |
| CARLOS SABATES GARCIA | 8 | M | 47 | 317 | Senior M | 18 | 155 | INDEPENDIENTE |
| AMELIA MARTIN MARTINEZ | 8 | F | 4 | 19 | Senior F | 4 | 15 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| JUAN CARLOS DEVAL GARCIA | 10 | M | 48 | 322 | VetA M | 11 | 86 | BENICORRER BENISANO |
| JUAN CATALAN ALARCON | 11 | M | 49 | 325 | VetB M | 8 | 38 | C.C. TOS PELAT |
| JUAN ERNESTO SOLANES GALBIS | 9 | M | 50 | 331 | Senior M | 20 | 161 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| RAFAEL COTINO BONDIA | 8 | M | 51 | 337 | VetA M | 13 | 101 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| WINSTON GEOVANI BANEGAS | 8 | M | 52 | 341 | VetA M | 12 | 94 | C.A. ALBALAT DELS SORELLS |
| DANI REGAL | 11 | M | 53 | 344 | Senior M | 21 | 164 | A.D. GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO |
| ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | 8 | M | 55 | 354 | Senior M | 23 | 165 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| RAUL GUTIERREZ VILA | 12 | M | 54 | 354 | Senior M | 24 | 170 | G.A. MOIXENT |
| JESUS SAIZ CAMPOS | 9 | M | 56 | 356 | Senior M | 27 | 183 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| DAVID PONS ALIAGA | 8 | M | 57 | 361 | Senior M | 29 | 187 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JORGE MARTINEZ BAYONA | 8 | M | 59 | 366 | Senior M | 19 | 159 | INDEPENDIENTE |
| ISAAC SUAREZ ALVAREZ | 8 | M | 58 | 364 | Senior M | 22 | 165 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ANA ROMAN VICENTE | 9 | F | 5 | 22 | Senior F | 3 | 14 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ALVARO MENDEZ QUESADA | 8 | M | 61 | 379 | Senior M | 25 | 180 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JORGE CARRION TABERNER | 11 | M | 60 | 378 | VetA M | 14 | 103 | REDOLAT TEAM |
| GERMAN CEBALLOS CHAN | 8 | M | 63 | 396 | VetA M | 18 | 121 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ELIES RIBERA LOPEZ | 11 | M | 62 | 396 | Senior M | 26 | 182 | BURJARUNNERS |
| CARLOS ARGÜELLO GARCIA | 11 | M | 64 | 401 | VetA M | 15 | 107 | C.A. SAN ANTONIO |
| DIMAS PEREZ FERRER | 9 | M | 65 | 408 | Senior M | 28 | 184 | BLUE LINE EVASION |
| JOSE ARIAS ROMAN | 8 | M | 66 | 413 | VetA M | 16 | 110 | TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL |
| JAVIER GARCIA MONREAL | 10 | M | 67 | 423 | Senior M | 30 | 209 | C.D. CAMP DE MORVEDRE |
| JUAN PASTOR MARCO | 11 | M | 68 | 427 | VetA M | 19 | 125 | C.A. ROCAFORT RUNNING |
| JOSE RAMON APARISI LERMA | 9 | M | 71 | 438 | Senior M | 33 | 217 | INDEPENDIENTE |
| MIGUEL FERRER CONTRERAS | 10 | M | 70 | 437 | VetA M | 20 | 129 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JUAN JOSE ESCOBAR LECHUGA | 9 | M | 69 | 435 | VetB M | 9 | 49 | C.A. MASSAMAGRELL |
| JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | 8 | M | 72 | 441 | Senior M | 35 | 218 | REDOLAT TEAM |
| LUIS GALARZA MUR | 11 | M | 73 | 442 | VetA M | 17 | 117 | INDEPENDIENTE |
| LEANDRO BLESA VIÑADO | 8 | M | 74 | 455 | Senior M | 34 | 217 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO | 9 | M | 75 | 461 | Senior M | 31 | 216 | C.A. GALAPAGOS |
| CARMEN SALA FERRER | 8 | F | 6 | 26 | VetA F | 2 | 10 | INDEPENDIENTE |
| RAFAEL TOMAS BOIX | 12 | M | 77 | 473 | Senior M | 32 | 217 | G.A. MOIXENT |
| FRANCISCO SILLA MACHANCOSES | 9 | M | 76 | 471 | VetB M | 10 | 52 | INDEPENDIENTE |
| PACO CERVERA FAMBUENA | 8 | M | 78 | 492 | VetA M | 23 | 147 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| LUIS GARCIA ESPINOSA | 10 | M | 79 | 501 | VetB M | 11 | 55 | C.A. POBLA DE VALLBONA |
| JOAQUIN GARRIGUES CARRASCOSA | 11 | M | 80 | 503 | VetA M | 22 | 147 | INDEPENDIENTE |
| EULOGIO PELLICER NAVALON | 11 | M | 81 | 513 | VetB M | 12 | 63 | G.A. MOIXENT |
| JUAN JOSE LURBE ESCRIHUELA | 11 | M | 82 | 524 | Senior M | 39 | 255 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JULIO ZARZO ESCRICH | 11 | M | 83 | 524 | Senior M | 36 | 238 | C.A. VILAMARXANT |
| JOSE GARCIA ALVAREZ | 9 | M | 85 | 529 | Senior M | 38 | 254 | TEAM 3FDC |
| JOSEP FRANCESC GINER DOMINGUEZ | 12 | M | 86 | 531 | Senior M | 37 | 241 | INDEPENDIENTE |
| DANIEL GARCIA SAIZ | 10 | M | 84 | 529 | VetA M | 21 | 141 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA |
| PASCUAL BAIXAULI SOLER | 12 | M | 87 | 536 | VetA M | 24 | 169 | INDEPENDIENTE |
| RAFAEL ARAS ARTIEDA | 8 | M | 88 | 547 | Senior M | 41 | 266 | A.C.P.L. BENAGUASIL |
| JUAN CARLOS SANZ TARRUELL | 12 | M | 89 | 560 | VetA M | 25 | 177 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| JESUS CHISBERT ALONSO | 9 | M | 90 | 562 | Senior M | 40 | 265 | INDEPENDIENTE |
| MARCOS PEREZ RODRIGUEZ | 9 | M | 92 | 595 | VetA M | 26 | 178 | INDEPENDIENTE |
| RAMON GENOVES MALO | 10 | M | 91 | 592 | Senior M | 42 | 281 | BURJARUNNERS |
| NATACHA LOPEZ GARCIA | 8 | F | 7 | 32 | Senior F | 5 | 21 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| ENRIC ASENSI FORTEA | 8 | M | 93 | 612 | Junior M | 6 | 25 | C.A. VILAMARXANT |
| PEDRO MARTINEZ ESCOTO | 12 | M | 94 | 617 | VetA M | 27 | 180 | INDEPENDIENTE |
| JAIME BLASCO BELDA | 10 | M | 97 | 622 | VetB M | 15 | 75 | UNION DEPORTIVA ORRIOLS |
| GONZALO MARTI LOPEZ | 8 | M | 95 | 617 | Senior M | 43 | 308 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| ENRIC ASENSI GOLFE | 8 | M | 98 | 622 | VetB M | 14 | 72 | C.A. VILAMARXANT |
| TEO FAYOS CALABUIG | 11 | M | 96 | 621 | Senior M | 45 | 312 | C.A. FONT LA FIGUERA |
| JUAN PABLO ZARCO LOPEZ | 8 | M | 101 | 631 | Senior M | 44 | 309 | INDEPENDIENTE |
| VICENTE FAJARDO JUANES | 11 | M | 99 | 627 | VetA M | 28 | 191 | INDEPENDIENTE |
| XIMO MARTINEZ GIL | 11 | M | 100 | 628 | VetC M | 4 | 16 | A.D. GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO |
| JAVIER LEON HIDAGO | 8 | M | 102 | 638 | Senior M | 46 | 312 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JOSEP CERVERA GARCIA | 10 | M | 103 | 643 | Senior M | 49 | 322 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| JUAN MANUEL REQUENA ALMAJANO | 11 | M | 104 | 647 | VetA M | 30 | 200 | BURJARUNNERS |
| JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA | 8 | M | 105 | 653 | VetA M | 29 | 199 | C.A. POBLA DE VALLBONA |
| JORGE ELOY LUZURIAGA QUICHIMBO | 9 | M | 106 | 657 | Senior M | 48 | 315 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ENRIQUE GALLEGO MARIN | 10 | M | 107 | 663 | VetB M | 13 | 68 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| XIMO EGEA BELDA | 12 | M | 108 | 670 | Senior M | 47 | 315 | INDEPENDIENTE |
| ROBERTO AUÑON RUIZ | 8 | M | 110 | 674 | Senior M | 50 | 329 | BURJARUNNERS |
| PEPE MOCHOLI FERNANDEZ | 9 | M | 109 | 671 | VetC M | 3 | 14 | C.A. CATARROJA U.E. |
| VALENTIN MUÑOZ DE LA ROSA | 9 | M | 111 | 705 | VetA M | 32 | 225 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| CARLOS ENRIQUE NUÑEZ ALVAREZ | 8 | M | 112 | 707 | Senior M | 52 | 338 | INDEPENDIENTE |
| MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO | 9 | F | 10 | 40 | VetB F | 1 | 6 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| LUIS FUENTES PIQUER | 8 | M | 113 | 720 | VetA M | 31 | 214 | C.A. VILAMARXANT |
| MERCHE ABALOS ALVAREZ | 9 | F | 9 | 40 | VetA F | 3 | 14 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| YOANA GARCIA PEREZ | 9 | F | 8 | 38 | Senior F | 6 | 25 | C.D. NEVER STOP RUNNING |
| JOSE ANGEL MUÑOZ BELLO | 10 | M | 115 | 726 | VetB M | 16 | 85 | INDEPENDIENTE |
| JOSE ANTONIO GAYON GIMENEZ | 9 | M | 114 | 722 | Senior M | 51 | 337 | INDEPENDIENTE |
| TOÑO NOGUERA FAUS | 9 | M | 116 | 741 | Senior M | 54 | 361 | C.A. VILAMARXANT |
| EUGENIO PARDO MARTIN | 8 | M | 117 | 753 | Senior M | 58 | 382 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA |
| VICENTE SOSA ROMERO | 8 | M | 118 | 754 | VetC M | 2 | 12 | C.A. PEUS LLEUGERS |
| MANUEL CERVERA CORTES | 8 | M | 119 | 761 | Junior M | 7 | 29 | C.A. VILAMARXANT |
| MIGUEL ANGEL FRONTERA BONORA | 9 | M | 124 | 768 | VetA M | 33 | 236 | INDEPENDIENTE |
| JOSE MANUEL SANCHEZ POLO | 11 | M | 120 | 763 | Senior M | 55 | 367 | C.A. GALAPAGOS |
| JOSE VICENTE SAN JUAN ARLANDIS | 8 | M | 123 | 767 | VetA M | 34 | 239 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA |
| LLUIS GISBERT MOCHOLI | 8 | M | 122 | 767 | Senior M | 57 | 377 | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT |
| VICENTE ZARAGOZA MORERA | 8 | M | 121 | 766 | VetA M | 37 | 252 | INDEPENDIENTE |
| ROBERTO PEREZ ARIAS | 9 | M | 125 | 776 | VetA M | 35 | 241 | INDEPENDIENTE |
| ROBERTO GARCIA CAMBRES | 10 | M | 126 | 777 | VetA M | 40 | 259 | C.A. SAN ANTONIO |
| JAVIER VIDAL ACUÑA | 11 | M | 127 | 780 | Senior M | 53 | 359 | INDEPENDIENTE |
| FRANCISCO CHISBERT PONCELAS | 8 | M | 129 | 791 | VetA M | 36 | 252 | INDEPENDIENTE |
| LUIS MARTINEZ CARDOS | 9 | M | 128 | 785 | VetA M | 39 | 255 | C.D. RUNNERS VALENCIA |
| DIONISIO MAHEDERO CORTES | 12 | M | 131 | 799 | VetA M | 38 | 254 | INDEPENDIENTE |
| JORGE GARCIA LOZANO | 8 | M | 130 | 793 | Senior M | 59 | 394 | C.A. SENSE LIMITS ALDAIA |
| TOMAS PRADO PEREZ | 9 | M | 132 | 824 | VetA M | 41 | 264 | INDEPENDIENTE |
| MIGUEL CAROT BAIXAULI | 11 | M | 133 | 825 | Senior M | 56 | 376 | C.A. MASSAMAGRELL |
| MªCARMEN ABRIL MONCHO | 10 | F | 12 | 57 | VetA F | 4 | 19 | C.A. L'ALCUDIA |
| TERESA GRACIA GOMEZ | 8 | F | 11 | 50 | VetB F | 2 | 8 | C.A. ALBACETE |
| CESAR CASTELLANO REAL | 11 | M | 134 | 858 | VetA M | 43 | 290 | INDEPENDIENTE |
| CRISTOBAL MOTA MENGIBAR | 10 | M | 135 | 871 | Senior M | 60 | 425 | COLLA EL PAROTET |
| MIGUEL PEREZ CASTELLO | 11 | M | 136 | 880 | VetB M | 17 | 102 | INDEPENDIENTE |
| ERNESTO JOSE LLORENS CRESPO | 9 | M | 137 | 906 | Senior M | 62 | 445 | C.A. SAN ANTONIO |
| VICTOR APARICIO COGOLLOS | 8 | M | 138 | 908 | VetA M | 42 | 288 | INDEPENDIENTE |
| JAVIER IBAÑEZ EMBUENA | 12 | M | 139 | 915 | Senior M | 61 | 427 | INDEPENDIENTE |
| ESTHER BALAGUER PLANELLES | 8 | F | 13 | 57 | VetA F | 5 | 20 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ANTONIO BEJARANO MORENO | 11 | M | 140 | 918 | VetC M | 6 | 25 | INDEPENDIENTE |
| MARIA DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ | 8 | F | 14 | 60 | VetA F | 6 | 22 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| MANUEL LOZANO BAHILO | 8 | M | 142 | 943 | VetA M | 47 | 315 | INDEPENDIENTE |
| JOSE MARIO GRANELL PIZA | 8 | M | 141 | 940 | VetA M | 44 | 307 | INDEPENDIENTE |
| JOSE MARQUEZ EXPOSITO | 9 | M | 143 | 950 | Senior M | 63 | 460 | REDOLAT TEAM |
| VICENTE VIDRIER GONZALEZ | 11 | M | 144 | 953 | VetB M | 18 | 114 | C.A. TRIESPORT TURIS |
| ESTIVALIZ FERNANDEZ GARCIA | 8 | F | 15 | 60 | Senior F | 7 | 34 | INDEPENDIENTE |
| VORO CARBONELL MARTINEZ | 12 | M | 145 | 981 | VetA M | 45 | 311 | INDEPENDIENTE |
| JAVIER BLANCO NAVARRO | 11 | M | 146 | 988 | Senior M | 65 | 470 | INDEPENDIENTE |
| RUBEN CASTILLO GONZALEZ | 10 | M | 147 | 990 | Senior M | 66 | 479 | INDEPENDIENTE |
| VICENTE PALMERO ALGARRA | 11 | M | 148 | 994 | Senior M | 64 | 462 | C.A. TRIESPORT TURIS |
| VICENT BONET COMES | 11 | M | 149 | 998 | Senior M | 67 | 490 | COLLA EL PAROTET |
| FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 11 | M | 150 | 998 | VetA M | 46 | 315 | C.A. POBLA DE VALLBONA |
| RAMON CALABUIG MONTAÑA | 11 | M | 151 | 1001 | VetB M | 19 | 118 | INDEPENDIENTE |
| MANUEL JAVEGA GRANERO | 12 | M | 152 | 1037 | VetC M | 5 | 24 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| JOSE FRANCISCO ZACARES VILA | 9 | M | 155 | 1049 | Senior M | 69 | 499 | COLLA EL PAROTET |
| MANUEL PEDRERO PEDRERO | 12 | M | 153 | 1039 | VetB M | 21 | 130 | C.A. GALAPAGOS |
| JOSUE DE LA PUERTA ESCRIBANO | 11 | M | 154 | 1043 | VetA M | 48 | 322 | INDEPENDIENTE |
| MANOLO ORTEGA SANCHEZ | 12 | M | 156 | 1054 | VetA M | 49 | 340 | INDEPENDIENTE |
| LUIS CARLOS CERDA GOLFE | 11 | M | 159 | 1067 | Senior M | 70 | 505 | C.A. VILAMARXANT |
| JORGE LUIS MARTINEZ SORIANO | 10 | M | 157 | 1064 | VetB M | 20 | 119 | C.A. POBLATS MARITIMS |
| JUANJO RIBES ALONSO | 11 | M | 158 | 1066 | VetA M | 51 | 357 | C.A. ALBALAT DELS SORELLS |
| CESAR SALVADOR GIL | 11 | M | 160 | 1078 | Senior M | 68 | 494 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| TOMAS CIVERA | 8 | M | 161 | 1083 | VetA M | 50 | 354 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| PABLO BELTRAN SANCHO | 10 | M | 163 | 1093 | Senior M | 72 | 519 | BURJARUNNERS |
| CIRILO AMOROS GARCIA | 11 | M | 162 | 1092 | VetA M | 52 | 362 | INDEPENDIENTE |
| JUAN ANTONIO DIAZ GOMEZ | 11 | M | 164 | 1104 | VetA M | 53 | 369 | INDEPENDIENTE |
| JORGE RUIZ ARAGON | 10 | M | 165 | 1109 | Senior M | 75 | 524 | C.A. MARJANA |
| SEBASTIAN ALVAREZ BARBA | 8 | M | 168 | 1122 | Senior M | 76 | 533 | BURJARUNNERS |
| MARIA JOSE MIGUEL MUÑOZ | 10 | F | 16 | 67 | VetC F | 1 | 6 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| JOSE LUIS GINER MARTI | 8 | M | 167 | 1121 | Senior M | 71 | 513 | INDEPENDIENTE |
| JOSE JAVIER MINGUEZ GARCIA | 11 | M | 166 | 1121 | VetA M | 54 | 371 | C.A. POBLATS MARITIMS |
| GUILLERMO GARCIA LAINEZ | 8 | M | 170 | 1137 | Senior M | 78 | 564 | INDEPENDIENTE |
| SERGIO DELGADO FERNANDEZ | 9 | M | 169 | 1125 | Senior M | 73 | 523 | INDEPENDIENTE |
| JOSEP ALBERO SANCHO | 8 | M | 171 | 1146 | Senior M | 77 | 559 | INDEPENDIENTE |
| JULIAN SAIZ MARTINEZ | 9 | M | 174 | 1150 | VetA M | 56 | 373 | INDEPENDIENTE |
| JESUS TOMAS LOPEZ | 12 | M | 172 | 1147 | VetA M | 57 | 382 | COLLA EL PAROTET |
| DAVID ARRANZ SALVADOR | 11 | M | 173 | 1150 | VetA M | 55 | 371 | INDEPENDIENTE |
| FRANCISCO TOMAS EDO GUILLOT | 12 | M | 175 | 1154 | VetC M | 7 | 34 | C.A. A LES NOU |
| AMADEU GRIOL BARRES | 12 | M | 176 | 1160 | VetA M | 58 | 394 | INDEPENDIENTE |
| JESUS VICTORIN CIVERA | 12 | M | 177 | 1175 | Senior M | 74 | 524 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| DAVID PERIS MONTOLIO | 9 | M | 178 | 1181 | Senior M | 80 | 579 | INDEPENDIENTE |
| DAVID OSSET BORRELL | 9 | M | 179 | 1186 | Senior M | 83 | 593 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| JUAN LOZANO FIGUEROA | 8 | M | 180 | 1193 | VetB M | 22 | 137 | INDEPENDIENTE |
| RAMON ROMERO MANSILLA | 8 | M | 183 | 1200 | Senior M | 84 | 593 | INDEPENDIENTE |
| ISIDRO BUENO MARTIN | 11 | M | 182 | 1197 | VetA M | 59 | 395 | INDEPENDIENTE |
| NICOLAS PEREZ FUENTES | 11 | M | 181 | 1196 | VetB M | 23 | 150 | C.A. VILAMARXANT |
| MARIO SANZ RAMADA | 8 | M | 185 | 1215 | Senior M | 87 | 610 | C.A. VILAMARXANT |
| NACHO ARCIS CHAQUES | 12 | M | 186 | 1217 | Senior M | 79 | 571 | INDEPENDIENTE |
| MIQUEL CARBONELL MARTINEZ | 8 | M | 184 | 1214 | Senior M | 89 | 613 | INDEPENDIENTE |
| EUGENIO MELERO DIAZ | 11 | M | 187 | 1229 | VetA M | 62 | 406 | COLLA EL PAROTET |
| FRANCISCO BERBEGALL BELTRAN | 8 | M | 190 | 1245 | Senior M | 88 | 610 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| JUAN FRANCISCO ARROJO BLAZQUEZ | 8 | M | 188 | 1229 | Senior M | 86 | 603 | C.A. PATERNA RUNNERS |
| SERGIO DEVIS GALLEGO | 9 | M | 189 | 1245 | Senior M | 90 | 614 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| ADRIAN ARTIAGA SANCHEZ | 12 | M | 191 | 1252 | Promesa M | 7 | 35 | C.A. POBLA DE VALLBONA |
| RICARDO ZAPLANA GORDO | 11 | M | 192 | 1252 | VetA M | 60 | 397 | INDEPENDIENTE |
| ORETO SANCHIS MIRALLES | 12 | F | 17 | 81 | VetB F | 3 | 14 | SOM PASSATGE |
| XIMO GARCIA MALLOLS | 11 | M | 193 | 1266 | VetA M | 61 | 404 | C.A. ALBALAT DELS SORELLS |
| JOSE ANGEL ROIG PIRIZ | 11 | M | 194 | 1272 | VetA M | 66 | 435 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| CECILIA GALVAN SORIANO | 9 | F | 18 | 82 | VetB F | 4 | 15 | C.A. CARNICAS SERRANO |
| FRANCISCO VALLE ALGARRA | 8 | M | 195 | 1275 | VetA M | 64 | 425 | C.A. TRIESPORT TURIS |
| JORDI PEIRO HERNANDEZ | 12 | M | 196 | 1290 | Senior M | 81 | 585 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| PEDRO GALLEGO LOPEZ | 11 | M | 197 | 1300 | Senior M | 82 | 585 | INDEPENDIENTE |
| JOSE GANDIA VIDAL | 8 | M | 200 | 1317 | Senior M | 91 | 634 | INDEPENDIENTE |
| ALEJANDRO TORRES QUESADA | 8 | M | 199 | 1315 | VetA M | 67 | 437 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| MARIO LUJAN GAMEZ | 8 | M | 198 | 1309 | Senior M | 94 | 641 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
