| Podium Masculino |
|---|
| 1º | JULIAN RAMIREZ GARCIA C.A. CARNICAS SERRANO | 00:15:10 3:02 min/km |
| 2º | OCTAVIO SANCHIS PENADES SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:15:27 3:05 min/km |
| 3º | JOSE LUIS OLMOS RAMON TRAGALEGUAS.ORG | 00:15:30 3:06 min/km |
| 3º | SANTI QUEROL IES HENRI MATISSE | 00:20:54 4:10 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | EVA GIMENO BARRACHINA C.A. NOULAS | 00:19:18 3:51 min/km |
| 2º | GLORIA COMPANY TOMAS PENYA EL COYOTE | 00:19:40 3:56 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 114º | 114º | 228º |
| Tiempo | 00:15:10 | 00:17:00 | 00:25:30 | 00:26:39 | 00:26:23.3508 | 00:44:13 |
| Media | 3:02 | 3:24 | 5:06 | 5:19 | 5:19 | 8:50 |
| Percentil | 0% | 4.39% | 43.86% | 50% | 50% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 86 | 37.7% |
| M | 142 | 62.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:15:00 a 00:19:59 | 29 (12.7%) | 27 (93.1%) | 2 (6.9%) |
| 00:20:00 a 00:24:59 | 60 (26.3%) | 47 (78.3%) | 13 (21.7%) |
| 00:25:00 a 00:29:59 | 93 (40.8%) | 53 (57%) | 40 (43%) |
| 00:30:00 a 00:34:59 | 31 (13.6%) | 10 (32.3%) | 21 (67.7%) |
| 00:35:00 a 00:39:59 | 12 (5.3%) | 3 (25%) | 9 (75%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 3 (1.3%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 18 (7.9%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
| 20-24 | 16 (7%) | 11 (68.8%) | 5 (31.3%) |
| 25-29 | 16 (7%) | 9 (56.3%) | 7 (43.8%) |
| 30-34 | 37 (16.2%) | 22 (59.5%) | 15 (40.5%) |
| 35-39 | 60 (26.3%) | 32 (53.3%) | 28 (46.7%) |
| 40-44 | 32 (14%) | 19 (59.4%) | 13 (40.6%) |
| 45-49 | 25 (11%) | 20 (80%) | 5 (20%) |
| 50-54 | 14 (6.1%) | 7 (50%) | 7 (50%) |
| 55-59 | 8 (3.5%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 60-65 | 2 (0.9%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| PATERNA | 98 (43%) | 55 (56.1%) | 43 (43.9%) |
| VALENCIA | 38 (16.7%) | 28 (73.7%) | 10 (26.3%) |
| PAIPORTA | 13 (5.7%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| ALAQUAS | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| XIRIVELLA | 4 (1.8%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
| MISLATA | 4 (1.8%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
| LA CAÑADA | 4 (1.8%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 4 (1.8%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
| BURJASSOT | 4 (1.8%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| ALFAFAR | 3 (1.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 00:27:47.6250 | 8 |
| 17 | 00:29:08.4000 | 5 |
| 18 | 00:24:21.4000 | 5 |
| 20 | 00:19:26.6666 | 3 |
| 21 | 00:26:53.5000 | 4 |
| 22 | 00:33:29.5000 | 4 |
| 23 | 00:24:35.0000 | 2 |
| 24 | 00:26:24.3333 | 3 |
| 25 | 00:24:19.5000 | 2 |
| 26 | 00:24:08.0000 | 6 |
| 27 | 00:22:35.0000 | 3 |
| 28 | 00:27:29.6666 | 3 |
| 29 | 00:24:16.5000 | 2 |
| 30 | 00:21:19.0000 | 5 |
| 31 | 00:28:30.5714 | 7 |
| 32 | 00:25:56.3000 | 10 |
| 33 | 00:25:00.0000 | 5 |
| 34 | 00:23:57.2000 | 10 |
| 35 | 00:26:39.0000 | 16 |
| 36 | 00:25:26.5714 | 7 |
| 37 | 00:28:46.4545 | 11 |
| 38 | 00:25:30.7272 | 11 |
| 39 | 00:27:30.9333 | 15 |
| 40 | 00:29:30.0000 | 10 |
| 41 | 00:26:29.8333 | 12 |
| 42 | 00:24:50.0000 | 4 |
| 43 | 00:26:10.5000 | 4 |
| 44 | 00:27:29.0000 | 2 |
| 45 | 00:19:28.6000 | 5 |
| 46 | 00:28:53.1428 | 7 |
| 47 | 00:24:10.3333 | 3 |
| 48 | 00:31:23.0000 | 1 |
| 49 | 00:26:57.0000 | 9 |
| 50 | 00:21:09.0000 | 1 |
| 51 | 00:25:54.1666 | 6 |
| 52 | 00:22:20.0000 | 1 |
| 53 | 00:35:16.5000 | 2 |
| 54 | 00:26:13.0000 | 4 |
| 55 | 00:24:14.0000 | 2 |
| 56 | 00:29:03.5000 | 2 |
| 57 | 00:27:12.3333 | 3 |
| 59 | 00:29:14.0000 | 1 |
| 62 | 00:22:14.0000 | 1 |
| 63 | 00:29:59.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| ALAQUAS | 00:22:54.6000 | 5 |
| PAIPORTA | 00:25:01.9230 | 13 |
| VALENCIA | 00:25:57.9210 | 38 |
| PATERNA | 00:26:40.0306 | 98 |