| Podium Masculino - Carrera 10K |
|---|
| Podium Femenino - Carrera 10K |
|---|
| Podium Masculino - Senderistas |
|---|
| Podium Femenino - Senderistas |
|---|
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 71º | 169º | 141º |
| Tiempo | 00:38:26 | 00:45:23 | 01:01:13 | 00:55:10 | 01:15:57.4803 | 01:08:07 |
| Media | 3:50 | 4:32 | 6:07 | 5:31 | 7:37 | 6:48 |
| Percentil | 0% | 7.09% | 70.92% | 50% | 119.86% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 128 | 90.8% |
| M | 178 | 126.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:35:00 a 00:39:59 | 3 (2.1%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 5 (3.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 26 (18.4%) | 24 (92.3%) | 2 (7.7%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 37 (26.2%) | 32 (86.5%) | 5 (13.5%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 28 (19.9%) | 24 (85.7%) | 4 (14.3%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 28 (19.9%) | 18 (64.3%) | 10 (35.7%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 23 (16.3%) | 11 (47.8%) | 12 (52.2%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 16 (11.3%) | 8 (50%) | 8 (50%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 23 (16.3%) | 14 (60.9%) | 9 (39.1%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 12 (8.5%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 10 (7.1%) | 4 (40%) | 6 (60%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 18 (12.8%) | 8 (44.4%) | 10 (55.6%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 12 (8.5%) | 2 (16.7%) | 10 (83.3%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 13 (9.2%) | 4 (30.8%) | 9 (69.2%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 27 (19.1%) | 7 (25.9%) | 20 (74.1%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 11 (7.8%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 4 (2.8%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 10 (7.1%) | 3 (30%) | 7 (70%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
| Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
|---|
| 306 (217%) | 178 (58.2%) | 128 (41.8%) |
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|
| 01:15:57.4803 | 306 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 65+ | 306 (217%) | 178 (58.2%) | 128 (41.8%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 01:15:57.4803 | 306 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|