
1º | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ ATLETISMO BENETUSSER | 00:15:29 03:05 min/km |
2º | SAMUEL PALOMERA SVENSSON MUR I CASTELL-TUGA | 00:15:46 03:09 min/km |
3º | RAFA ABAD ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 00:15:57 03:11 min/km |
1º | MIRIAM GREGORI ROMERO THE KENYAN URBAN WAY | 00:18:20 03:40 min/km |
2º | SILVIA SARRION C.E. LA VESPA DE NOVETLE | 00:18:24 03:38 min/km |
3º | SANDRA MURCIA SOLER KM3 XATIVA | 00:20:16 04:02 min/km |
Warning: Division by zero in /home/toprun/public_html/public/stats/estadisticas.php on line 259
Warning: Division by zero in /home/toprun/public_html/public/stats/estadisticas.php on line 266
Warning: Division by zero in /home/toprun/public_html/public/stats/estadisticas.php on line 286
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 0º | 451º | 0º |
Tiempo | 00:15:29 | 00:16:32 | 00:20:50 | 00:28:18.6626 | ||
Media | 03:05 | 03:18 | 04:10 | 05:40 | ||
Percentil | 0% | INF% | INF% | 50% | INF% | 100% |
Participantes por sexo
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|---|---|---|
00:15:00 a 00:19:59 | 74 (INF%) | 72 (97.3%) | 2 (2.7%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 203 (INF%) | 170 (83.7%) | 33 (16.3%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 236 (INF%) | 137 (58.1%) | 99 (41.9%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 131 (INF%) | 48 (36.6%) | 83 (63.4%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 56 (INF%) | 18 (32.1%) | 38 (67.9%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 25 (INF%) | 5 (20%) | 20 (80%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 5 (INF%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 6 (INF%) | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 4 (INF%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 5 (INF%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 3 (INF%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 2 (INF%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Categoría | Participantes | Porcentaje |
---|---|---|
5K-General M | 212 | INF% |
5K-Master 40 M | 148 | INF% |
5K-General F | 141 | INF% |
5K-Master 40 F | 99 | INF% |
5K-Master 50 M | 64 | INF% |
5K-Master 50 F | 39 | INF% |
5K-Master 60 M | 32 | INF% |
5K-Master 60 F | 7 | INF% |
5KMaster 50 M | 1 | INF% |
5K-General | 1 | INF% |
5KGeneral F | 1 | INF% |
4D-General M | 1 | INF% |
5K-Master 60 | 1 | INF% |
4D-Master 40 M | 1 | INF% |
5K-Master 40 null | 1 | INF% |
5KMaster 60 F | 1 | INF% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
---|---|---|---|
NLTT | 20 (INF%) | 12 (60%) | 8 (40%) |
ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 15 (INF%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 15 (INF%) | 9 (60%) | 6 (40%) |
ADO | 14 (INF%) | 8 (57.1%) | 6 (42.9%) |
666 RUN CREW | 10 (INF%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZON | 9 (INF%) | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) |
PANDEROLA RUNNERS | 8 (INF%) | 2 (25%) | 6 (75%) |
ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 8 (INF%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
KM3 XATIVA | 8 (INF%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
C.A. ALCASSER | 7 (INF%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Categoría | Promedio | Participantes |
---|---|---|
4D-General M | 00:19:45.0000 | 1 |
5KMaster 50 M | 00:23:14.0000 | 1 |
5K-General M | 00:24:24.4952 | 212 |
4D-Master 40 M | 00:25:40.0000 | 1 |
5K-Master 40 M | 00:26:39.9932 | 148 |
5K-Master 50 M | 00:27:21.5312 | 64 |
5K-Master 40 null | 00:27:31.0000 | 1 |
5K-Master 60 M | 00:29:08.1250 | 32 |
5K-General F | 00:31:25.9007 | 141 |
5K-Master 40 F | 00:32:08.9696 | 99 |
5K-Master 50 F | 00:32:15.5897 | 39 |
5K-Master 60 F | 00:34:52.1428 | 7 |
5KMaster 60 F | 00:42:28.0000 | 1 |
5KGeneral F | 00:43:16.0000 | 1 |
5K-General | 01:05:00.0000 | 1 |
5K-Master 60 | 01:05:00.0000 | 1 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Club | Promedio | Participantes |
---|---|---|
ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 00:18:22.0000 | 15 |
ATLETISMO BENETUSSER | 00:18:36.0000 | 5 |
666 RUN CREW | 00:20:19.6000 | 10 |
KM3 XATIVA | 00:22:20.3750 | 8 |
REDOLAT TEAM | 00:25:17.0000 | 5 |
S.D. CORRECAMINOS | 00:25:26.4000 | 5 |
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 00:25:35.6666 | 15 |
NLTT | 00:25:40.2000 | 20 |
PANDEROLA RUNNERS | 00:25:58.0000 | 8 |
ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 00:27:30.2500 | 8 |
ADO | 00:28:06.4285 | 14 |
C.A. ALCASSER | 00:28:16.1428 | 7 |
TOPRUN TEAM BY METAESPORT | 00:29:59.8333 | 6 |
CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZON | 00:35:20.3333 | 9 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|---|---|---|
10-14 | 4 (INF%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
15-19 | 9 (INF%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
20-24 | 16 (INF%) | 7 (43.8%) | 9 (56.3%) |
25-29 | 58 (INF%) | 31 (53.4%) | 27 (46.6%) |
30-34 | 116 (INF%) | 70 (60.3%) | 46 (39.7%) |
35-39 | 154 (INF%) | 97 (63%) | 57 (37%) |
40-44 | 131 (INF%) | 71 (54.2%) | 60 (45.8%) |
45-49 | 118 (INF%) | 78 (66.1%) | 40 (33.9%) |
50-54 | 72 (INF%) | 47 (65.3%) | 25 (34.7%) |
55-59 | 30 (INF%) | 17 (56.7%) | 13 (43.3%) |
60-65 | 31 (INF%) | 24 (77.4%) | 7 (22.6%) |
65+ | 11 (INF%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|---|---|---|
VALENCIA | 169 (INF%) | 95 (56.2%) | 74 (43.8%) |
MADRID | 24 (INF%) | 13 (54.2%) | 11 (45.8%) |
TORRENT | 17 (INF%) | 13 (76.5%) | 4 (23.5%) |
BARCELONA | 14 (INF%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
ALCASSER | 14 (INF%) | 8 (57.1%) | 6 (42.9%) |
GANDIA | 12 (INF%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) |
QUART DE POBLET | 12 (INF%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
MISLATA | 11 (INF%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
NULES | 9 (INF%) | 1 (11.1%) | 8 (88.9%) |
ALDAIA | 9 (INF%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|---|---|
0 | 00:26:50.0000 | 1 |
10 | 00:30:00.0000 | 1 |
14 | 00:25:54.0000 | 2 |
16 | 00:30:12.5000 | 2 |
17 | 00:33:57.0000 | 1 |
18 | 00:18:15.0000 | 1 |
19 | 00:27:21.6000 | 5 |
20 | 00:31:40.5000 | 2 |
22 | 00:25:36.5000 | 2 |
23 | 00:31:07.5000 | 4 |
24 | 00:28:31.0000 | 8 |
25 | 00:28:31.3333 | 9 |
26 | 00:30:19.0000 | 9 |
27 | 00:29:03.4375 | 16 |
28 | 00:27:06.0769 | 13 |
29 | 00:24:40.0909 | 11 |
30 | 00:26:14.0434 | 23 |
31 | 00:31:29.2500 | 20 |
32 | 00:26:43.6896 | 29 |
33 | 00:25:28.5238 | 21 |
34 | 00:24:19.3478 | 23 |
35 | 00:25:33.3793 | 29 |
36 | 00:30:42.5483 | 31 |
37 | 00:27:02.2413 | 29 |
38 | 00:24:51.1515 | 33 |
39 | 00:28:00.3750 | 32 |
40 | 00:27:13.7391 | 23 |
41 | 00:27:06.2173 | 23 |
42 | 00:29:56.3200 | 25 |
43 | 00:30:05.8437 | 32 |
44 | 00:29:29.8214 | 28 |
45 | 00:30:02.4285 | 21 |
46 | 00:29:57.8529 | 34 |
47 | 00:29:40.1666 | 18 |
48 | 00:25:44.2857 | 21 |
49 | 00:27:58.2500 | 24 |
50 | 00:28:28.5714 | 14 |
51 | 00:28:01.4736 | 19 |
52 | 00:30:50.6875 | 16 |
53 | 00:24:49.4545 | 11 |
54 | 00:30:42.5833 | 12 |
55 | 00:27:17.1818 | 11 |
56 | 00:30:26.5454 | 11 |
57 | 00:30:24.8333 | 6 |
58 | 00:53:24.0000 | 1 |
59 | 00:25:04.0000 | 1 |
60 | 00:32:03.3636 | 11 |
61 | 00:29:32.5000 | 6 |
62 | 00:25:34.8571 | 7 |
63 | 00:31:57.0000 | 3 |
64 | 00:35:36.5000 | 4 |
65 | 00:29:33.3333 | 3 |
66 | 00:30:41.6666 | 3 |
68 | 00:30:30.0000 | 1 |
69 | 01:05:00.0000 | 2 |
75 | 00:26:50.0000 | 1 |
77 | 00:33:35.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|---|---|
ALZIRA | 00:21:07.0000 | 8 |
XATIVA | 00:22:20.3750 | 8 |
LLIRIA | 00:23:40.4000 | 5 |
XIRIVELLA | 00:24:43.4000 | 5 |
ALGEMESI | 00:24:47.6000 | 5 |
PATERNA | 00:24:57.8571 | 7 |
ALMUSSAFES | 00:25:18.6000 | 5 |
ZARAGOZA | 00:25:31.1666 | 6 |
TORRENT | 00:26:36.9411 | 17 |
PAIPORTA | 00:26:38.8333 | 6 |
ALCASSER | 00:27:08.2857 | 14 |
SEDAVI | 00:27:20.6000 | 5 |
PUERTO DE SAGUNTO | 00:27:26.2000 | 5 |
ALBORAYA | 00:28:09.2000 | 5 |
VALENCIA | 00:28:40.6745 | 169 |
MADRID | 00:28:43.7916 | 24 |
NULES | 00:29:16.1111 | 9 |
ROCAFORT | 00:29:17.7777 | 9 |
QUART DE POBLET | 00:29:24.5000 | 12 |
BURJASSOT | 00:29:58.8571 | 7 |
BARCELONA | 00:30:11.0714 | 14 |
ALDAIA | 00:30:12.5555 | 9 |
CATARROJA | 00:31:02.4000 | 5 |
ALFAFAR | 00:31:03.0000 | 7 |
MISLATA | 00:31:05.0909 | 11 |