| Podium Masculino |
|---|
| 1º | PERE LLUIS GARCIA REIG C.A. GANDIA | 00:22:41 3:14 min/km |
| 1º | PERE LLUIS GARCIA REIG C.A. GANDIA | 00:22:41 3:14 min/km |
| 2º | FERNANDO ESCRIVA VIDAL C.A SAFOR TEIKA SPORT | 00:22:55 3:16 min/km |
| 2º | FERNANDO ESCRIVA VIDAL C.A SAFOR TEIKA SPORT | 00:22:55 3:16 min/km |
| 3º | JORGE CUENCA FERRAGUD C.A GANDIA | 00:23:07 3:18 min/km |
| 3º | JORGE CUENCA FERRAGUD C.A GANDIA | 00:23:07 3:18 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | SILVIA PEREZ MARTINEZ UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | 00:28:14 4:02 min/km |
| 1º | SILVIA PEREZ MARTINEZ UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | 00:28:14 4:02 min/km |
| 2º | NOELIA MEDINA VALERO MEDITERRANEA ATTICUS | 00:28:44 4:06 min/km |
| 2º | NOELIA MEDINA VALERO MEDITERRANEA ATTICUS | 00:28:44 4:06 min/km |
| 3º | XIMENA VELEZ TABORGA C. A. PUBLIDOM | 00:28:59 4:08 min/km |
| 3º | XIMENA VELEZ TABORGA C. A. PUBLIDOM | 00:28:59 4:08 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 227º | 222º | 453º |
| Tiempo | 00:22:41 | 00:25:08 | 00:31:44 | 00:37:45 | 00:37:33.2935 | 00:59:10 |
| Media | 3:14 | 3:35 | 4:32 | 5:23 | 5:22 | 8:27 |
| Percentil | 0% | 2.21% | 22.08% | 50% | 49.01% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 408 | 90.1% |
| M | 498 | 109.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:20:00 a 00:24:59 | 16 (3.5%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
| 00:25:00 a 00:29:59 | 104 (23%) | 92 (88.5%) | 12 (11.5%) |
| 00:30:00 a 00:34:59 | 224 (49.4%) | 146 (65.2%) | 78 (34.8%) |
| 00:35:00 a 00:39:59 | 240 (53%) | 144 (60%) | 96 (40%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 192 (42.4%) | 64 (33.3%) | 128 (66.7%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 102 (22.5%) | 24 (23.5%) | 78 (76.5%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 24 (5.3%) | 10 (41.7%) | 14 (58.3%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 4 (0.9%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 10-14 | 48 (10.6%) | 20 (41.7%) | 28 (58.3%) |
| 15-19 | 50 (11%) | 26 (52%) | 24 (48%) |
| 20-24 | 38 (8.4%) | 18 (47.4%) | 20 (52.6%) |
| 25-29 | 76 (16.8%) | 40 (52.6%) | 36 (47.4%) |
| 30-34 | 142 (31.3%) | 80 (56.3%) | 62 (43.7%) |
| 35-39 | 130 (28.7%) | 80 (61.5%) | 50 (38.5%) |
| 40-44 | 154 (34%) | 86 (55.8%) | 68 (44.2%) |
| 45-49 | 128 (28.3%) | 68 (53.1%) | 60 (46.9%) |
| 50-54 | 62 (13.7%) | 36 (58.1%) | 26 (41.9%) |
| 55-59 | 42 (9.3%) | 24 (57.1%) | 18 (42.9%) |
| 60-65 | 20 (4.4%) | 10 (50%) | 10 (50%) |
| 65+ | 16 (3.5%) | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| GANDIA | 424 (93.6%) | 226 (53.3%) | 198 (46.7%) |
| VALENCIA | 122 (26.9%) | 80 (65.6%) | 42 (34.4%) |
| OLIVA | 28 (6.2%) | 10 (35.7%) | 18 (64.3%) |
| ALMOINES | 26 (5.7%) | 12 (46.2%) | 14 (53.8%) |
| REAL DE GANDIA | 20 (4.4%) | 12 (60%) | 8 (40%) |
| VILLALONGA | 20 (4.4%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 18 (4%) | 6 (33.3%) | 12 (66.7%) |
| BELLREGUARD | 18 (4%) | 12 (66.7%) | 6 (33.3%) |
| CULLERA | 18 (4%) | 8 (44.4%) | 10 (55.6%) |
| BENIARJO | 14 (3.1%) | 4 (28.6%) | 10 (71.4%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 5 | 00:33:03.0000 | 2 |
| 6 | 00:49:58.0000 | 2 |
| 9 | 00:40:44.6666 | 6 |
| 10 | 00:44:19.0000 | 2 |
| 11 | 00:38:41.0000 | 8 |
| 12 | 00:35:49.9000 | 20 |
| 13 | 00:40:57.0000 | 2 |
| 14 | 00:37:32.0000 | 6 |
| 15 | 00:31:35.0000 | 2 |
| 16 | 00:38:38.3076 | 26 |
| 17 | 00:35:36.3333 | 12 |
| 18 | 00:30:48.0000 | 6 |
| 19 | 00:43:11.5000 | 4 |
| 20 | 00:35:33.0000 | 2 |
| 21 | 00:35:59.2000 | 10 |
| 22 | 00:37:16.2500 | 8 |
| 23 | 00:35:48.5000 | 12 |
| 24 | 00:39:13.3333 | 6 |
| 25 | 00:38:51.0000 | 4 |
| 26 | 00:35:21.7142 | 14 |
| 27 | 00:36:18.5000 | 16 |
| 28 | 00:36:24.6000 | 20 |
| 29 | 00:37:07.3636 | 22 |
| 30 | 00:34:39.7692 | 26 |
| 31 | 00:38:16.0000 | 30 |
| 32 | 00:38:10.0000 | 22 |
| 33 | 00:34:34.7142 | 28 |
| 34 | 00:39:29.1111 | 36 |
| 35 | 00:39:12.1500 | 40 |
| 36 | 00:33:58.1111 | 18 |
| 37 | 00:36:43.7333 | 30 |
| 38 | 00:39:40.6250 | 16 |
| 39 | 00:38:22.0000 | 26 |
| 40 | 00:38:53.8500 | 40 |
| 41 | 00:39:21.8125 | 32 |
| 42 | 00:35:43.7058 | 34 |
| 43 | 00:33:21.9000 | 20 |
| 44 | 00:37:16.1428 | 28 |
| 45 | 00:35:06.7857 | 28 |
| 46 | 00:38:34.7142 | 28 |
| 47 | 00:39:27.7222 | 36 |
| 48 | 00:38:02.3846 | 26 |
| 49 | 00:37:45.4000 | 10 |
| 50 | 00:39:24.3333 | 18 |
| 51 | 00:37:55.1428 | 14 |
| 52 | 00:38:13.0000 | 6 |
| 53 | 00:38:54.1666 | 12 |
| 54 | 00:41:10.0000 | 12 |
| 55 | 00:37:28.0000 | 12 |
| 56 | 00:37:52.0000 | 6 |
| 57 | 00:35:35.4000 | 10 |
| 58 | 00:38:11.0000 | 4 |
| 59 | 00:38:24.6000 | 10 |
| 60 | 00:42:27.3333 | 6 |
| 61 | 00:41:17.3333 | 6 |
| 62 | 00:40:35.5000 | 4 |
| 63 | 00:29:30.0000 | 2 |
| 64 | 00:31:44.0000 | 2 |
| 65 | 00:42:32.0000 | 4 |
| 66 | 00:35:31.6666 | 6 |
| 69 | 00:36:45.0000 | 2 |
| 70 | 00:31:36.0000 | 2 |
| 2020 | 00:39:04.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| BARX | 00:31:31.2500 | 8 |
| ROTOVA | 00:33:17.0000 | 6 |
| BELLREGUARD | 00:33:36.3333 | 18 |
| VILLALONGA | 00:34:25.0000 | 20 |
| BENIRREDRA | 00:35:17.7500 | 8 |
| DAIMUS | 00:35:32.0000 | 10 |
| ADOR | 00:36:10.6666 | 12 |
| EL REAL DE GANDIA | 00:36:26.2000 | 10 |
| XERESA | 00:36:26.2500 | 8 |
| CULLERA | 00:36:35.5555 | 18 |
| BENIARJO | 00:36:58.8571 | 14 |
| DENIA | 00:37:16.5000 | 8 |
| XERACO | 00:37:34.0000 | 12 |
| VALENCIA | 00:37:36.0327 | 122 |
| GANDIA | 00:37:47.6792 | 424 |
| REAL DE GANDIA | 00:38:05.7000 | 20 |
| PLAYA DE GANDIA | 00:38:08.0000 | 6 |
| GRAO DE GANDIA | 00:38:42.5000 | 12 |
| OLIVA | 00:39:03.0000 | 28 |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 00:39:22.8888 | 18 |
| CANALS | 00:40:11.7500 | 8 |
| ALMOINES | 00:40:59.8461 | 26 |
| LA FONT DEN CARROS | 00:42:50.0000 | 6 |
| PILES | 00:45:47.0000 | 6 |