| Podium Masculino - TRAIL |
|---|
| 1º | JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO JALANCE CORRE | 01:40:24 4:46 min/km |
| 2º | JESUS QUILES GUAITA KAMUABU - JQ TEAM | 01:40:53 4:48 min/km |
| 3º | RAUL GONZALEZ GARCIA KAMUABU - JQ TEAM | 01:41:19 4:49 min/km |
| Podium Femenino - TRAIL |
|---|
| 1º | MARTA GOMEZ MONZON ALEX CAMPOS TEAM | 01:53:46 5:25 min/km |
| 2º | PAULA MARTINEZ MUNUERA KAMUABU - JQ TEAM | 01:59:15 5:40 min/km |
| 3º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 02:01:23 5:46 min/km |
| Podium Masculino - sprinttrail |
|---|
| 1º | MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS ALEX CAMPOS TEAM | 00:51:37 2:27 min/km |
| 2º | ALEJANDRO CAMPOS MORENO ALEX CAMPOS TEAM | 00:52:55 2:31 min/km |
| 3º | FELIPE GARCIA SAIZ KAMUABU - JQ TEAM | 00:54:09 2:34 min/km |
| Podium Femenino - sprinttrail |
|---|
| 1º | BRENDA MARIN SEGOVIA KAMUABU - JQ TEAM | 01:02:26 2:58 min/km |
| 2º | BLANCA SALVADOR RESISTENTIA | 01:03:45 3:02 min/km |
| 3º | MARIA LOPEZ CALOMARDE KAMUABU - JQ TEAM | 01:09:12 3:17 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 102º | 7º | 204º |
| Tiempo | 01:40:24 | 01:49:16 | 01:41:07 | 01:44:23 | 01:47:03.7745 | |
| Media | 4:46 | 5:12 | 4:48 | 4:58 | 5:06 | |
| Percentil | 0% | 4.9% | 49.02% | 50% | 3.43% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 42 | 20.6% |
| M | 162 | 79.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:50:00 a 00:54:59 | 4 (2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 8 (3.9%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 12 (5.9%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 10 (4.9%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 17 (8.3%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 9 (4.4%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 6 (2.9%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 16 (7.8%) | 7 (43.8%) | 9 (56.3%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 9 (4.4%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 7 (3.4%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 8 (3.9%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 9 (4.4%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 10 (4.9%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 6 (2.9%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 14 (6.9%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 7 (3.4%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 4 (2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 11 (5.4%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 5 (2.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 5 (2.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 4 (2%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 3 (1.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 02:45:00 a 02:49:59 | 5 (2.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 02:50:00 a 02:54:59 | 3 (1.5%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| 02:55:00 a 02:59:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 03:00:00 a 03:04:59 | 4 (2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 03:10:00 a 03:14:59 | 3 (1.5%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
| 03:15:00 a 03:19:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 03:25:00 a 03:29:59 | 2 (1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 6 (2.9%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 20-24 | 7 (3.4%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
| 25-29 | 22 (10.8%) | 17 (77.3%) | 5 (22.7%) |
| 30-34 | 32 (15.7%) | 24 (75%) | 8 (25%) |
| 35-39 | 26 (12.7%) | 20 (76.9%) | 6 (23.1%) |
| 40-44 | 34 (16.7%) | 25 (73.5%) | 9 (26.5%) |
| 45-49 | 38 (18.6%) | 33 (86.8%) | 5 (13.2%) |
| 50-54 | 23 (11.3%) | 20 (87%) | 3 (13%) |
| 55-59 | 9 (4.4%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 3 (1.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 4 (2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 63 (30.9%) | 49 (77.8%) | 14 (22.2%) |
| REQUENA | 15 (7.4%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
| TORRENT | 7 (3.4%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| AYORA | 6 (2.9%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| COFRENTES | 6 (2.9%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| PATERNA | 5 (2.5%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| TURIS | 5 (2.5%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| JALANCE | 5 (2.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| MONCADA | 4 (2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| CHESTE | 4 (2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 00:55:55.0000 | 1 |
| 17 | 00:56:03.0000 | 1 |
| 18 | 02:21:19.0000 | 2 |
| 19 | 01:15:17.0000 | 2 |
| 22 | 01:06:10.3333 | 3 |
| 23 | 01:34:02.0000 | 2 |
| 24 | 01:31:57.5000 | 2 |
| 25 | 01:55:41.3333 | 3 |
| 26 | 01:43:50.0000 | 2 |
| 27 | 01:37:51.0000 | 4 |
| 28 | 01:39:48.8571 | 7 |
| 29 | 01:19:24.8333 | 6 |
| 30 | 01:51:18.4444 | 9 |
| 31 | 01:41:31.8333 | 6 |
| 32 | 01:42:02.2000 | 5 |
| 33 | 01:06:08.8000 | 5 |
| 34 | 02:10:19.4285 | 7 |
| 35 | 01:55:19.4000 | 5 |
| 36 | 01:51:05.0000 | 3 |
| 37 | 01:38:36.5555 | 9 |
| 38 | 01:35:01.6000 | 5 |
| 39 | 01:32:41.7500 | 4 |
| 40 | 01:41:45.6666 | 9 |
| 41 | 01:20:58.0000 | 2 |
| 42 | 01:32:23.3000 | 10 |
| 43 | 01:57:12.7500 | 4 |
| 44 | 01:41:41.4444 | 9 |
| 45 | 01:59:28.8750 | 8 |
| 46 | 02:18:07.0000 | 13 |
| 47 | 02:04:54.2857 | 7 |
| 48 | 02:23:03.4000 | 5 |
| 49 | 02:06:16.4000 | 5 |
| 50 | 01:33:39.0000 | 6 |
| 51 | 01:50:27.0000 | 4 |
| 52 | 01:46:46.6000 | 10 |
| 53 | 01:49:05.0000 | 2 |
| 54 | 02:19:42.0000 | 1 |
| 55 | 02:52:14.0000 | 1 |
| 56 | 01:47:21.2500 | 4 |
| 57 | 01:44:18.0000 | 2 |
| 58 | 01:49:33.0000 | 1 |
| 59 | 01:30:52.0000 | 1 |
| 60 | 02:39:56.0000 | 2 |
| 62 | 01:28:31.0000 | 1 |
| 65 | 01:31:11.3333 | 3 |
| 68 | 01:56:25.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| TURIS | 01:22:23.6000 | 5 |
| TORRENT | 01:34:29.2857 | 7 |
| AYORA | 01:36:28.6666 | 6 |
| REQUENA | 01:39:10.8000 | 15 |
| PATERNA | 01:43:35.6000 | 5 |
| VALENCIA | 01:46:37.1269 | 63 |
| COFRENTES | 01:50:04.6666 | 6 |
| JALANCE | 01:53:33.2000 | 5 |