| Podium Masculino |
|---|
| 1º | CARLOS GALOBARDES MUÑOZ TEAM LAND SPORTS | 01:02:52 5:14 min/km |
| 2º | POL BONET VAQUER SAFIR TEAM | 01:03:48 5:19 min/km |
| 3º | JOSEP MARIA REY CARRERAS INDEPENDIENTE | 01:07:14 5:36 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | BIANCA BARQUET PINTADO RUNNING VIGIAS/ NTR | 01:19:55 6:39 min/km |
| 2º | MIRIAM MORENO CASTILLO INDEPENDIENTE | 01:23:48 6:59 min/km |
| 3º | PILI URENA ANTOLIN TRIRELAY | 01:24:09 7:00 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 128º | 133º | 256º |
| Tiempo | 01:02:52 | 01:10:55 | 01:33:13 | 01:40:03 | 01:41:23.8750 | 02:33:50 |
| Media | 5:14 | 5:54 | 7:46 | 8:20 | 8:28 | 12:49 |
| Percentil | 0% | 3.91% | 39.06% | 50% | 51.95% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 60 | 23.4% |
| M | 196 | 76.6% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 01:00:00 a 01:04:59 | 2 (0.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 2 (0.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 16 (6.3%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 16 (6.3%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 24 (9.4%) | 22 (91.7%) | 2 (8.3%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 22 (8.6%) | 19 (86.4%) | 3 (13.6%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 27 (10.5%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 18 (7%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 29 (11.3%) | 20 (69%) | 9 (31%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 20 (7.8%) | 16 (80%) | 4 (20%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 17 (6.6%) | 8 (47.1%) | 9 (52.9%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 20 (7.8%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 12 (4.7%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 7 (2.7%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 7 (2.7%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 8 (3.1%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 4 (1.6%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 2 (0.8%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 3 (1.2%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 5 (2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 4 (1.6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 25-29 | 23 (9%) | 16 (69.6%) | 7 (30.4%) |
| 30-34 | 33 (12.9%) | 25 (75.8%) | 8 (24.2%) |
| 35-39 | 66 (25.8%) | 47 (71.2%) | 19 (28.8%) |
| 40-44 | 49 (19.1%) | 39 (79.6%) | 10 (20.4%) |
| 45-49 | 45 (17.6%) | 34 (75.6%) | 11 (24.4%) |
| 50-54 | 20 (7.8%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
| 55-59 | 7 (2.7%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| 65+ | 4 (1.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| BLANES | 38 (14.8%) | 36 (94.7%) | 2 (5.3%) |
| PALAFOLLS | 31 (12.1%) | 25 (80.6%) | 6 (19.4%) |
| MALGRAT DE MAR | 25 (9.8%) | 17 (68%) | 8 (32%) |
| TORDERA | 19 (7.4%) | 15 (78.9%) | 4 (21.1%) |
| MATARO | 18 (7%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
| PINEDA DE MAR | 17 (6.6%) | 10 (58.8%) | 7 (41.2%) |
| TOSSA DE MAR | 13 (5.1%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
| BARCELONA | 8 (3.1%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| LLORET DE MAR | 8 (3.1%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| BADALONA | 5 (2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 01:55:51.0000 | 2 |
| 18 | 01:31:22.3333 | 3 |
| 20 | 01:19:49.0000 | 1 |
| 22 | 01:37:55.0000 | 2 |
| 24 | 01:33:13.0000 | 1 |
| 25 | 01:41:37.0000 | 3 |
| 26 | 01:37:22.5000 | 6 |
| 27 | 01:35:33.0000 | 2 |
| 28 | 01:38:04.1428 | 7 |
| 29 | 01:31:00.0000 | 5 |
| 30 | 01:34:18.4000 | 5 |
| 31 | 01:37:58.0000 | 8 |
| 32 | 01:32:37.3333 | 3 |
| 33 | 01:44:20.7142 | 7 |
| 34 | 01:28:50.3000 | 10 |
| 35 | 01:29:56.1250 | 8 |
| 36 | 01:43:24.0000 | 13 |
| 37 | 01:39:06.7692 | 13 |
| 38 | 01:49:13.1000 | 20 |
| 39 | 01:37:42.7500 | 12 |
| 40 | 01:35:15.0000 | 14 |
| 41 | 01:33:37.5833 | 12 |
| 42 | 01:39:38.3750 | 8 |
| 43 | 01:40:54.6363 | 11 |
| 44 | 01:48:08.2500 | 4 |
| 45 | 01:41:03.1666 | 12 |
| 46 | 01:44:37.3636 | 11 |
| 47 | 01:38:36.2857 | 7 |
| 48 | 01:53:38.6666 | 6 |
| 49 | 01:42:36.3333 | 9 |
| 50 | 01:41:01.0000 | 6 |
| 51 | 01:55:18.4000 | 5 |
| 52 | 01:46:27.3333 | 6 |
| 53 | 02:01:45.0000 | 2 |
| 54 | 01:28:42.0000 | 1 |
| 57 | 02:03:46.0000 | 6 |
| 58 | 02:17:33.0000 | 1 |
| 66 | 02:01:04.5000 | 2 |
| 67 | 02:04:21.0000 | 1 |
| 74 | 02:24:33.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| LLORET DE MAR | 01:26:43.6250 | 8 |
| SANTA COLOMA DE GRAMENET | 01:32:24.2000 | 5 |
| TORDERA | 01:34:30.5789 | 19 |
| BLANES | 01:36:01.1315 | 38 |
| MATARO | 01:37:37.1111 | 18 |
| BADALONA | 01:38:43.0000 | 5 |
| PALAFOLLS | 01:41:50.6129 | 31 |
| BARCELONA | 01:42:44.7500 | 8 |
| PINEDA DE MAR | 01:45:58.4117 | 17 |
| MALGRAT DE MAR | 01:47:24.2800 | 25 |
| TOSSA DE MAR | 01:47:25.5384 | 13 |