| Podium Masculino - TRAIL |
|---|
| 1º | SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ TRAIL SERRA VERNISSA | 01:56:17 5:32 min/km |
| 2º | DAVID GARCIA MASCARELL INDEPENDIENTE | 01:58:14 5:37 min/km |
| 3º | RAFA MURCIA MARTINEZ EGARI TRAIL | 02:00:23 5:43 min/km |
| Podium Femenino - TRAIL |
|---|
| 1º | MARTA GOMEZ MONZON ALEX CAMPOS TEAM | 02:18:33 6:35 min/km |
| 2º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 02:35:26 7:24 min/km |
| 3º | ANGELA PIZARRO UREÑA C.C. XERACO | 02:35:37 7:24 min/km |
| Podium Masculino - sprinttrail |
|---|
| 1º | MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS ALEX CAMPOS TEAM | 00:50:14 2:23 min/km |
| 2º | ADRIAN GIJON CLARAMONTE KAMUABU - JQ TEAM | 00:51:18 2:26 min/km |
| 3º | JESUS QUILES GUAITA KAMUABU - JQ TEAM | 00:51:32 2:27 min/km |
| Podium Femenino - sprinttrail |
|---|
| 1º | PAULA MARTINEZ MUNUERA KAMUABU - JQ TEAM | 00:59:50 2:50 min/km |
| 2º | SARA PEREZ GOMEZ ALEX CAMPOS TEAM | 01:01:27 2:55 min/km |
| 3º | SILVIA SARRION ESTEVE C.E. LA VESPA DE NOVETLE | 01:02:10 2:57 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 181º | 199º | 362º |
| Tiempo | 01:56:17 | 02:11:42 | 03:05:08 | 01:42:10 | 02:02:38.3867 | |
| Media | 5:32 | 6:16 | 8:48 | 4:51 | 5:53 | |
| Percentil | 0% | 2.76% | 27.62% | 50% | 54.97% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 64 | 17.7% |
| M | 298 | 82.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:50:00 a 00:54:59 | 9 (2.5%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 13 (3.6%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 21 (5.8%) | 19 (90.5%) | 2 (9.5%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 17 (4.7%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 31 (8.6%) | 26 (83.9%) | 5 (16.1%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 18 (5%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 25 (6.9%) | 18 (72%) | 7 (28%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 14 (3.9%) | 8 (57.1%) | 6 (42.9%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 15 (4.1%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 9 (2.5%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 13 (3.6%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 7 (1.9%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 4 (1.1%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 3 (0.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 3 (0.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 8 (2.2%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 11 (3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 6 (1.7%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 7 (1.9%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 8 (2.2%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 13 (3.6%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| 02:45:00 a 02:49:59 | 7 (1.9%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 02:50:00 a 02:54:59 | 9 (2.5%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 02:55:00 a 02:59:59 | 14 (3.9%) | 14 (100%) | 0 (0%) |
| 03:00:00 a 03:04:59 | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 03:05:00 a 03:09:59 | 12 (3.3%) | 11 (91.7%) | 1 (8.3%) |
| 03:10:00 a 03:14:59 | 2 (0.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 03:15:00 a 03:19:59 | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| 03:20:00 a 03:24:59 | 4 (1.1%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
| 03:25:00 a 03:29:59 | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 03:30:00 a 03:34:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 03:35:00 a 03:39:59 | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 03:40:00 a 03:44:59 | 10 (2.8%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 03:45:00 a 03:49:59 | 2 (0.6%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 03:50:00 a 03:54:59 | 5 (1.4%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 03:55:00 a 03:59:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 04:00:00 a 04:04:59 | 3 (0.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 10 (2.8%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 20-24 | 13 (3.6%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
| 25-29 | 34 (9.4%) | 25 (73.5%) | 9 (26.5%) |
| 30-34 | 39 (10.8%) | 31 (79.5%) | 8 (20.5%) |
| 35-39 | 55 (15.2%) | 42 (76.4%) | 13 (23.6%) |
| 40-44 | 69 (19.1%) | 59 (85.5%) | 10 (14.5%) |
| 45-49 | 61 (16.9%) | 50 (82%) | 11 (18%) |
| 50-54 | 49 (13.5%) | 44 (89.8%) | 5 (10.2%) |
| 55-59 | 25 (6.9%) | 23 (92%) | 2 (8%) |
| 60-65 | 5 (1.4%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 2 (0.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 84 (23.2%) | 63 (75%) | 21 (25%) |
| XERESA | 25 (6.9%) | 23 (92%) | 2 (8%) |
| GANDIA | 12 (3.3%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
| XERACO | 11 (3%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
| PATERNA | 8 (2.2%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
| CANALS | 8 (2.2%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| ENGUERA | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| TURIS | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| OLIVA | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| XATIVA | 6 (1.7%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 01:09:47.2000 | 5 |
| 17 | 01:04:02.0000 | 2 |
| 18 | 00:59:56.0000 | 1 |
| 19 | 01:13:27.5000 | 2 |
| 20 | 01:12:28.6666 | 3 |
| 21 | 01:58:14.3333 | 3 |
| 22 | 02:19:12.0000 | 1 |
| 23 | 01:41:01.3333 | 3 |
| 24 | 01:50:12.3333 | 3 |
| 25 | 01:52:14.7500 | 8 |
| 26 | 01:57:31.5000 | 2 |
| 27 | 01:17:49.1250 | 8 |
| 28 | 02:50:41.0000 | 6 |
| 29 | 02:02:08.8000 | 10 |
| 30 | 02:01:23.0000 | 6 |
| 31 | 01:28:27.7500 | 4 |
| 32 | 01:35:55.1000 | 10 |
| 33 | 01:28:12.8750 | 8 |
| 34 | 01:41:55.0000 | 11 |
| 35 | 02:10:17.6250 | 8 |
| 36 | 01:56:19.6000 | 5 |
| 37 | 01:51:56.1818 | 11 |
| 38 | 02:04:29.2105 | 19 |
| 39 | 02:19:24.0000 | 12 |
| 40 | 02:06:44.7000 | 10 |
| 41 | 02:07:27.5000 | 14 |
| 42 | 01:56:04.4545 | 11 |
| 43 | 01:57:08.5625 | 16 |
| 44 | 01:51:04.4444 | 18 |
| 45 | 02:33:20.0000 | 9 |
| 46 | 02:16:20.1250 | 8 |
| 47 | 02:16:36.0625 | 16 |
| 48 | 02:15:51.5625 | 16 |
| 49 | 02:20:36.9166 | 12 |
| 50 | 02:09:12.4444 | 18 |
| 51 | 02:21:04.2222 | 9 |
| 52 | 02:11:29.5000 | 8 |
| 53 | 02:00:18.1111 | 9 |
| 54 | 02:51:41.2000 | 5 |
| 55 | 02:06:42.0000 | 8 |
| 56 | 01:47:31.7500 | 4 |
| 57 | 02:51:27.0000 | 6 |
| 58 | 02:19:29.7500 | 4 |
| 59 | 02:22:50.3333 | 3 |
| 60 | 02:23:04.5000 | 2 |
| 61 | 01:20:33.0000 | 1 |
| 63 | 01:43:59.0000 | 1 |
| 64 | 02:23:27.0000 | 1 |
| 65 | 01:51:26.5000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| TURIS | 01:01:06.1428 | 7 |
| OLIVA | 01:20:36.5000 | 6 |
| ENGUERA | 01:44:49.8571 | 7 |
| PATERNA | 01:49:44.0000 | 8 |
| XERESA | 01:51:37.4400 | 25 |
| CANALS | 02:01:36.0000 | 8 |
| VALENCIA | 02:03:19.4285 | 84 |
| XERACO | 02:04:06.9090 | 11 |
| GANDIA | 02:05:35.1666 | 12 |
| QUART DE POBLET | 02:15:20.1666 | 6 |
| SUECA | 02:19:15.8000 | 5 |
| XATIVA | 02:29:06.5000 | 6 |
| CARCAIXENT | 02:49:40.0000 | 5 |