| Podium Masculino - Ultra 64K |
|---|
| 1º | JUANJO DE LOS ANGELES SEGUI C.C. XERACO | 07:34:55 7:08 min/km |
| 2º | LUIS APARICIO MANZANARES HCB ENTRENAMIENTO PERSONAL | 07:45:52 7:18 min/km |
| 3º | PEPE LLINARES SOLDADO C.A. SOLLANA | 08:00:38 7:32 min/km |
| Podium Femenino - Ultra 64K |
|---|
| 1º | ELIZABETH RIOS PEREDO BURJARUNERS | 09:24:13 8:51 min/km |
| 2º | PATRI LOPEZ VICEDO INDEPENDIENTE | 09:33:56 9:00 min/km |
| 3º | ALICIA CHAVELI PERIS SOCIETAT ALZIRENYA DE MUNTANYERS | 10:26:01 9:49 min/km |
| Podium Masculino - Maraton 42K |
|---|
| 1º | JOSE BIGORRA SORIANO CD METAESPORT | 04:58:08 7:05 min/km |
| 2º | PHILIPPE YVARS AS AIX LES BAINS | 05:07:48 7:19 min/km |
| 3º | DAVID JORDAN VARGAS OSTEOFISIO LLOMBAI | 05:09:53 7:22 min/km |
| Podium Femenino - Maraton 42K |
|---|
| 1º | TAMARA CANET DOLZ C.A.M.A. ALGEMESI | 06:15:06 8:55 min/km |
| 2º | EUGENIA ALVAREZ SOLER INDEPENDIENTE | 06:34:07 9:23 min/km |
| 3º | ANA BELEN JUAREZ PASTOR C.A. PUERTO DE TORREVIEJA | 07:34:28 10:49 min/km |
| Podium Masculino - 10K |
|---|
| 1º | DAVID GARCIA MARCARELL SUPERATESPORT.COM | 00:48:52 5:08 min/km |
| 2º | MANUEL TORRES FERNANDEZ SUPERATESPORT.COM | 00:49:34 5:13 min/km |
| 3º | DAVID PEREZ REIG INDEPENDIENTE | 00:49:39 5:13 min/km |
| Podium Femenino - 10K |
|---|
| 1º | SONIA CHUVE FARFAN HCB ENTRENAMIENTO PERSONAL | 01:01:31 6:28 min/km |
| 2º | ORETO MARTINEZ ALEJANDRO SANZ | 01:01:49 6:30 min/km |
| 3º | IRENE PALOMARES CORDOBA TRIFITNESS 31 | 01:06:30 7:00 min/km |
| Podium Masculino - Dorsal 0 |
|---|
| Podium Femenino - Dorsal 0 |
|---|
| Podium Masculino - Albegue |
|---|
| Podium Femenino - Albegue |
|---|
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 183º | 7º | 366º |
| Tiempo | 07:34:55 | 09:26:09 | 07:59:47 | | 05:17:22.8087 | |
| Media | 7:08 | 8:53 | 11:25 | | 7:36 | |
| Percentil | 0% | 2.73% | 27.32% | 50% | 1.91% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 78 | 21.3% |
| M | 288 | 78.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:45:00 a 00:59:59 | 19 (5.2%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
| 01:00:00 a 01:14:59 | 55 (15%) | 48 (87.3%) | 7 (12.7%) |
| 01:15:00 a 01:29:59 | 51 (13.9%) | 26 (51%) | 25 (49%) |
| 01:30:00 a 01:44:59 | 31 (8.5%) | 13 (41.9%) | 18 (58.1%) |
| 01:45:00 a 01:59:59 | 8 (2.2%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
| 04:45:00 a 04:59:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 05:00:00 a 05:14:59 | 5 (1.4%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 05:15:00 a 05:29:59 | 3 (0.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 05:30:00 a 05:44:59 | 7 (1.9%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 05:45:00 a 05:59:59 | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 06:00:00 a 06:14:59 | 7 (1.9%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 06:15:00 a 06:29:59 | 13 (3.6%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| 06:30:00 a 06:44:59 | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| 06:45:00 a 06:59:59 | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 07:00:00 a 07:14:59 | 11 (3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 07:15:00 a 07:29:59 | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 07:30:00 a 07:44:59 | 15 (4.1%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
| 07:45:00 a 07:59:59 | 11 (3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 08:00:00 a 08:14:59 | 11 (3%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
| 08:15:00 a 08:29:59 | 10 (2.7%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 08:30:00 a 08:44:59 | 6 (1.6%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 08:45:00 a 08:59:59 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 09:00:00 a 09:14:59 | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 09:15:00 a 09:29:59 | 10 (2.7%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
| 09:30:00 a 09:44:59 | 2 (0.5%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 09:45:00 a 09:59:59 | 3 (0.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 10:15:00 a 10:29:59 | 3 (0.8%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| 10:30:00 a 10:44:59 | 4 (1.1%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 10:45:00 a 10:59:59 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 11:00:00 a 11:14:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 11:15:00 a 11:29:59 | 7 (1.9%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| 11:30:00 a 11:44:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 12:00:00 a 12:14:59 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 12:15:00 a 12:29:59 | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 12:45:00 a 12:59:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 13:00:00 a 13:14:59 | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| 13:15:00 a 13:29:59 | 7 (1.9%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| 13:30:00 a 13:44:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 13:45:00 a 13:59:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 14:00:00 a 14:14:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 5 (1.4%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 10 (2.7%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 25-29 | 36 (9.8%) | 28 (77.8%) | 8 (22.2%) |
| 30-34 | 53 (14.5%) | 39 (73.6%) | 14 (26.4%) |
| 35-39 | 101 (27.6%) | 75 (74.3%) | 26 (25.7%) |
| 40-44 | 89 (24.3%) | 74 (83.1%) | 15 (16.9%) |
| 45-49 | 44 (12%) | 35 (79.5%) | 9 (20.5%) |
| 50-54 | 13 (3.6%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
| 55-59 | 11 (3%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| 60-65 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 48 (13.1%) | 36 (75%) | 12 (25%) |
| GANDIA | 20 (5.5%) | 14 (70%) | 6 (30%) |
| ALZIRA | 20 (5.5%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
| SUECA | 17 (4.6%) | 17 (100%) | 0 (0%) |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 15 (4.1%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| XERACO | 11 (3%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
| BOURGOIN-JALLIEU | 8 (2.2%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| GUADASSUAR | 8 (2.2%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| XERESA | 8 (2.2%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| L´ALCUDIA | 7 (1.9%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 01:10:22.6666 | 3 |
| 18 | 01:12:51.0000 | 2 |
| 20 | 03:26:13.0000 | 2 |
| 21 | 01:09:56.0000 | 1 |
| 22 | 00:56:24.5000 | 2 |
| 23 | 01:15:58.5000 | 2 |
| 24 | 01:19:49.6666 | 3 |
| 25 | 01:17:31.0000 | 2 |
| 26 | 03:04:31.5000 | 4 |
| 27 | 06:20:25.0000 | 4 |
| 28 | 03:57:31.3571 | 14 |
| 29 | 03:50:41.4166 | 12 |
| 30 | 04:37:39.8888 | 9 |
| 31 | 04:00:36.0000 | 7 |
| 32 | 05:14:55.1818 | 11 |
| 33 | 04:31:00.4444 | 9 |
| 34 | 04:20:39.1764 | 17 |
| 35 | 04:25:55.3333 | 24 |
| 36 | 05:39:15.8750 | 16 |
| 37 | 03:34:43.5384 | 26 |
| 38 | 04:32:13.8333 | 18 |
| 39 | 07:08:59.4705 | 17 |
| 40 | 05:32:47.2500 | 20 |
| 41 | 06:35:06.2727 | 11 |
| 42 | 05:44:03.6666 | 18 |
| 43 | 07:07:46.0400 | 25 |
| 44 | 07:30:23.0000 | 15 |
| 45 | 05:18:39.2500 | 8 |
| 46 | 05:43:54.3333 | 9 |
| 47 | 05:46:01.6666 | 9 |
| 48 | 04:54:37.3000 | 10 |
| 49 | 05:26:14.5000 | 8 |
| 50 | 09:55:35.0000 | 3 |
| 51 | 10:06:21.7500 | 4 |
| 53 | 04:58:07.3333 | 3 |
| 54 | 06:19:47.0000 | 3 |
| 55 | 09:01:43.6666 | 3 |
| 56 | 05:57:05.6666 | 6 |
| 57 | 11:27:20.0000 | 1 |
| 59 | 07:34:29.0000 | 1 |
| 62 | 01:14:44.0000 | 1 |
| 64 | 08:48:59.0000 | 1 |
| 65 | 12:26:55.0000 | 1 |
| 69 | 12:19:45.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| TORRENT | 02:44:42.0000 | 5 |
| CULLERA | 02:49:27.0000 | 5 |
| L´ALCUDIA | 02:51:45.7142 | 7 |
| GANDIA | 03:05:33.0000 | 20 |
| CANALS | 03:25:35.0000 | 5 |
| ALBERIC | 03:41:43.1666 | 6 |
| VALENCIA | 04:18:39.2083 | 48 |
| ALGEMESI | 04:24:57.5714 | 7 |
| BENIFAIO | 04:24:57.6000 | 5 |
| SUECA | 04:38:19.0000 | 17 |
| XERACO | 04:41:41.2727 | 11 |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 04:51:20.5333 | 15 |
| ALZIRA | 05:00:52.7500 | 20 |
| PUZOL | 05:02:57.6000 | 5 |
| XERESA | 05:11:36.8750 | 8 |
| BOURGOIN-JALLIEU | 05:22:12.1250 | 8 |
| GUADASSUAR | 06:11:09.5000 | 8 |