| Podium Masculino - MITJA MARATÓ DE LA CALDERONA |
|---|
| 1º | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ CORREMON TRAIL | 02:08:59 6:08 min/km |
| 2º | JAVIER DE LA LLAVE C.A. A LES NOU | 02:09:22 6:09 min/km |
| 3º | JOSE ANTONIO SOS RODRIGUEZ SUTRAIL | 02:11:47 6:16 min/km |
| Podium Femenino - MITJA MARATÓ DE LA CALDERONA |
|---|
| 1º | MARTA GOMEZ MONZON ALEX CAMPOS TEAM | 02:22:17 6:46 min/km |
| 2º | SONIA COLLADO VILLAR CXM VALENCIA | 02:38:34 7:33 min/km |
| 3º | MARIAN BERTOLO DOMINGUEZ INDEPENDIENTE | 02:48:48 8:02 min/km |
| Podium Masculino - MARATÓ DE LA CALDERONA |
|---|
| 1º | RUBEN SANCHEZ VERDEGUER GREEN POWER SPORTS TEAM | 04:17:20 6:07 min/km |
| 2º | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ ALEX CAMPOS TEAM | 04:27:32 6:22 min/km |
| 3º | CARLOS MEDINA AMER CASTELL DE SERRA | 04:34:22 6:31 min/km |
| Podium Femenino - MARATÓ DE LA CALDERONA |
|---|
| 1º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 05:18:33 7:35 min/km |
| 2º | MADDALEN JIMENEZ ANDRES INDEPENDIENTE | 05:21:05 7:38 min/km |
| 3º | XARI ADRIAN CARO TEAM TALES | 05:22:19 7:40 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 238º | 10º | 475º |
| Tiempo | 04:17:20 | 05:02:54 | 06:14:18 | 08:02:55 | 05:00:03.8400 | |
| Media | 6:07 | 7:12 | 8:54 | 11:29 | 7:12 | |
| Percentil | 0% | 2.11% | 21.05% | 50% | 2.11% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 68 | 14.3% |
| M | 407 | 85.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 02:00:00 a 02:14:59 | 5 (1.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 02:15:00 a 02:29:59 | 24 (5.1%) | 23 (95.8%) | 1 (4.2%) |
| 02:30:00 a 02:44:59 | 20 (4.2%) | 19 (95%) | 1 (5%) |
| 02:45:00 a 02:59:59 | 30 (6.3%) | 28 (93.3%) | 2 (6.7%) |
| 03:00:00 a 03:14:59 | 47 (9.9%) | 39 (83%) | 8 (17%) |
| 03:15:00 a 03:29:59 | 49 (10.3%) | 41 (83.7%) | 8 (16.3%) |
| 03:30:00 a 03:44:59 | 21 (4.4%) | 11 (52.4%) | 10 (47.6%) |
| 03:45:00 a 03:59:59 | 11 (2.3%) | 5 (45.5%) | 6 (54.5%) |
| 04:00:00 a 04:14:59 | 6 (1.3%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 04:15:00 a 04:29:59 | 8 (1.7%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 04:30:00 a 04:44:59 | 5 (1.1%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 04:45:00 a 04:59:59 | 4 (0.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 05:00:00 a 05:14:59 | 7 (1.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 05:15:00 a 05:29:59 | 14 (2.9%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
| 05:30:00 a 05:44:59 | 15 (3.2%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
| 05:45:00 a 05:59:59 | 23 (4.8%) | 22 (95.7%) | 1 (4.3%) |
| 06:00:00 a 06:14:59 | 35 (7.4%) | 33 (94.3%) | 2 (5.7%) |
| 06:15:00 a 06:29:59 | 15 (3.2%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| 06:30:00 a 06:44:59 | 31 (6.5%) | 29 (93.5%) | 2 (6.5%) |
| 06:45:00 a 06:59:59 | 21 (4.4%) | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) |
| 07:00:00 a 07:14:59 | 16 (3.4%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
| 07:15:00 a 07:29:59 | 19 (4%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| 07:30:00 a 07:44:59 | 18 (3.8%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
| 07:45:00 a 07:59:59 | 12 (2.5%) | 11 (91.7%) | 1 (8.3%) |
| 08:00:00 a 08:14:59 | 10 (2.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| 08:15:00 a 08:29:59 | 7 (1.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 08:30:00 a 08:44:59 | 2 (0.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 2 (0.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 7 (1.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| 25-29 | 27 (5.7%) | 25 (92.6%) | 2 (7.4%) |
| 30-34 | 45 (9.5%) | 37 (82.2%) | 8 (17.8%) |
| 35-39 | 89 (18.7%) | 75 (84.3%) | 14 (15.7%) |
| 40-44 | 132 (27.8%) | 109 (82.6%) | 23 (17.4%) |
| 45-49 | 98 (20.6%) | 89 (90.8%) | 9 (9.2%) |
| 50-54 | 50 (10.5%) | 44 (88%) | 6 (12%) |
| 55-59 | 22 (4.6%) | 18 (81.8%) | 4 (18.2%) |
| 60-65 | 3 (0.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 113 (23.8%) | 97 (85.8%) | 16 (14.2%) |
| NAQUERA | 12 (2.5%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
| PATERNA | 11 (2.3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| SERRA | 11 (2.3%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| MONCADA | 8 (1.7%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| GILET | 8 (1.7%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| MISLATA | 8 (1.7%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 7 (1.5%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| BURJASSOT | 7 (1.5%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| RAFELBUNYOL | 7 (1.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 02:30:00.5000 | 2 |
| 20 | 03:28:38.0000 | 1 |
| 21 | 02:54:11.0000 | 1 |
| 23 | 04:19:59.0000 | 3 |
| 24 | 02:40:12.0000 | 2 |
| 25 | 02:51:49.5000 | 2 |
| 26 | 03:28:26.6666 | 3 |
| 27 | 03:48:57.8333 | 6 |
| 28 | 04:35:45.2500 | 8 |
| 29 | 03:36:42.0000 | 8 |
| 30 | 04:12:03.6428 | 14 |
| 31 | 06:01:30.7777 | 9 |
| 32 | 04:05:54.0000 | 10 |
| 33 | 04:35:20.0000 | 4 |
| 34 | 04:25:28.0000 | 8 |
| 35 | 04:43:47.3333 | 18 |
| 36 | 05:12:23.0625 | 16 |
| 37 | 04:27:57.0000 | 15 |
| 38 | 05:41:43.2000 | 25 |
| 39 | 05:40:24.7333 | 15 |
| 40 | 04:40:18.8620 | 29 |
| 41 | 05:13:57.9047 | 21 |
| 42 | 05:02:28.0303 | 33 |
| 43 | 05:21:20.9565 | 23 |
| 44 | 05:22:09.4615 | 26 |
| 45 | 06:09:06.7894 | 19 |
| 46 | 05:12:42.7142 | 14 |
| 47 | 05:24:28.0384 | 26 |
| 48 | 05:22:22.0000 | 25 |
| 49 | 05:23:56.0000 | 14 |
| 50 | 04:35:47.6923 | 13 |
| 51 | 04:32:12.7857 | 14 |
| 52 | 04:10:52.0000 | 6 |
| 53 | 05:05:49.8888 | 9 |
| 54 | 05:08:13.6250 | 8 |
| 55 | 06:10:38.1666 | 6 |
| 56 | 05:30:08.2500 | 4 |
| 57 | 03:45:57.5000 | 6 |
| 58 | 05:39:43.2500 | 4 |
| 59 | 03:24:11.0000 | 2 |
| 60 | 03:02:07.0000 | 1 |
| 61 | 03:00:53.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| MONCADA | 03:16:20.7500 | 8 |
| BETERA | 03:39:31.4000 | 5 |
| CUENCA | 03:52:56.4285 | 7 |
| SERRA | 03:56:22.4545 | 11 |
| BURJASSOT | 04:09:30.4285 | 7 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 04:14:21.6000 | 5 |
| VALENCIA | 04:30:28.5752 | 113 |
| NAQUERA | 04:45:39.5000 | 12 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 04:52:02.8571 | 7 |
| GILET | 04:53:27.3750 | 8 |
| PATERNA | 05:22:43.5454 | 11 |
| RAFELBUNYOL | 05:22:52.2857 | 7 |
| MISLATA | 05:35:37.7500 | 8 |
| GUADASSUAR | 05:53:00.5000 | 6 |
| CASTELLON | 05:55:21.7142 | 7 |
| TORRENT | 05:58:59.2000 | 5 |
| ALBORAYA | 06:03:52.8000 | 5 |
| PUZOL | 06:12:34.8333 | 6 |
| CASTELLON DE LA PLANA | 06:42:54.6000 | 5 |
| CANALS | 07:09:19.6666 | 6 |
| MELIANA | 07:29:49.6666 | 6 |