
| 1º | HOUSSAME BENABBOU AZIZI A.D. MARATHON | 00:47:41 3:08 min/km |
| 2º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:49:35 3:16 min/km |
| 3º | OUAIS ZITANE CAUG GUADALAJARA | 00:50:07 3:18 min/km |
| 1º | LIV WESTPHAL NIKE | 00:55:20 3:39 min/km |
| 2º | YESICA MAS CASTANY ALICANTE | 01:00:13 3:58 min/km |
| 3º | KARINA CORDOBA CLUB JUVENTUD ATLETICA ELCHE | 01:01:49 4:04 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 569º | 588º | 1137º |
| Tiempo | 00:47:41 | 00:52:20 | 01:05:01 | 01:23:15 | 01:23:38.6631 | 02:03:50 |
| Media | 3:08 | 3:27 | 4:17 | 5:29 | 5:31 | 8:10 |
| Percentil | 0% | 0.88% | 8.8% | 50% | 51.72% | 100% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|---|---|---|
| 00:45:00 a 00:49:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 15 (1.3%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 21 (1.8%) | 20 (95.2%) | 1 (4.8%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 61 (5.4%) | 54 (88.5%) | 7 (11.5%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 91 (8%) | 86 (94.5%) | 5 (5.5%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 123 (10.8%) | 114 (92.7%) | 9 (7.3%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 156 (13.7%) | 144 (92.3%) | 12 (7.7%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 156 (13.7%) | 138 (88.5%) | 18 (11.5%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 169 (14.9%) | 146 (86.4%) | 23 (13.6%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 115 (10.1%) | 91 (79.1%) | 24 (20.9%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 90 (7.9%) | 64 (71.1%) | 26 (28.9%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 61 (5.4%) | 38 (62.3%) | 23 (37.7%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 31 (2.7%) | 21 (67.7%) | 10 (32.3%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 24 (2.1%) | 13 (54.2%) | 11 (45.8%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 16 (1.4%) | 6 (37.5%) | 10 (62.5%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 6 (0.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
| CategorÃa | Participantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| VETERANO A MASC | 392 | 34.5% |
| SENIOR MASCULIN | 260 | 22.9% |
| VETERANO B MASC | 220 | 19.3% |
| VETERANA A FEM | 79 | 6.9% |
| VETERANO C MASC | 70 | 6.2% |
| SENIOR FEMENINO | 62 | 5.5% |
| VETERANA B FEM | 33 | 2.9% |
| PROMESA MASCULI | 9 | 0.8% |
| VETERANA C FEM | 7 | 0.6% |
| JUNIOR MASCULIN | 4 | 0.4% |
| PROMESA FEMENIN | 1 | 0.1% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
| Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
|---|---|---|---|
| RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 36 (3.2%) | 28 (77.8%) | 8 (22.2%) |
| COLLA EL PAROTET | 22 (1.9%) | 19 (86.4%) | 3 (13.6%) |
| C.D. NEVER STOP RUNNING | 20 (1.8%) | 16 (80%) | 4 (20%) |
| C.D. SIETE AGUAS | 20 (1.8%) | 16 (80%) | 4 (20%) |
| S.D. CORRECAMINOS | 15 (1.3%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
| REDOLAT TEAM | 15 (1.3%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| TOPRUN TEAM BY METAESPORT | 15 (1.3%) | 9 (60%) | 6 (40%) |
| ORERO PATERNA RUNNERS | 15 (1.3%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
| SERRANO CLUB ATLETISMO | 14 (1.2%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
| C.A. CORREORES BUÑOL | 13 (1.1%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
| CategorÃa | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| PROMESA MASCULI | 01:09:08.3333 | 9 |
| PROMESA FEMENIN | 01:12:19.0000 | 1 |
| SENIOR MASCULIN | 01:16:55.9576 | 260 |
| JUNIOR MASCULIN | 01:18:26.5000 | 4 |
| VETERANO A MASC | 01:20:52.0816 | 392 |
| VETERANO B MASC | 01:26:48.1727 | 220 |
| SENIOR FEMENINO | 01:29:29.7258 | 62 |
| VETERANO C MASC | 01:32:02.0000 | 70 |
| VETERANA A FEM | 01:34:17.8101 | 79 |
| VETERANA C FEM | 01:35:41.2857 | 7 |
| VETERANA B FEM | 01:36:32.0606 | 33 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| GAES RUNNING TEAM | 01:05:38.0000 | 8 |
| SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:06:39.0000 | 14 |
| C.A. LLEBEIG DE XABIA | 01:06:59.3333 | 6 |
| C.A. UTIEL | 01:09:04.5454 | 11 |
| RESISTENTIA T3 | 01:12:31.2857 | 7 |
| CD METAESPORT | 01:12:38.3333 | 9 |
| ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 01:13:25.6666 | 6 |
| C.A. CORREORES BUÑOL | 01:14:39.3076 | 13 |
| CDUPV | 01:15:35.7500 | 8 |
| SANUS VITAE TEAM | 01:16:36.5714 | 7 |
| REDOLAT TEAM | 01:16:44.2666 | 15 |
| THE KENYAN URBAN WAY | 01:18:06.0000 | 11 |
| C.A. CORRELIANA | 01:18:49.0000 | 7 |
| C.A. L'ALCUDIA | 01:18:57.8000 | 5 |
| C.A. CORRIOLS SUECA | 01:20:03.0000 | 5 |
| CLINIC FOOT SPORT RUNNING | 01:20:45.8000 | 5 |
| S.D. CORRECAMINOS | 01:20:58.8000 | 15 |
| C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | 01:21:58.1666 | 6 |
| C.A. CHESTE | 01:22:23.6000 | 5 |
| C.A. GALAPAGOS | 01:22:26.0000 | 9 |
| SOM PASSATGE | 01:23:12.6250 | 8 |
| C.A. SENSE LIMITS ALDAIA | 01:24:15.2000 | 5 |
| CLOCKWORK RUNNING | 01:24:52.5714 | 7 |
| CALCHEROS RUNNERS TEAM | 01:24:56.8000 | 5 |
| C.D. SIETE AGUAS | 01:25:15.5000 | 20 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|---|---|---|
| 15-19 | 4 (0.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 21 (1.8%) | 19 (90.5%) | 2 (9.5%) |
| 25-29 | 45 (4%) | 35 (77.8%) | 10 (22.2%) |
| 30-34 | 96 (8.4%) | 75 (78.1%) | 21 (21.9%) |
| 35-39 | 170 (15%) | 140 (82.4%) | 30 (17.6%) |
| 40-44 | 264 (23.2%) | 225 (85.2%) | 39 (14.8%) |
| 45-49 | 207 (18.2%) | 167 (80.7%) | 40 (19.3%) |
| 50-54 | 177 (15.6%) | 153 (86.4%) | 24 (13.6%) |
| 55-59 | 76 (6.7%) | 67 (88.2%) | 9 (11.8%) |
| 60-65 | 46 (4%) | 40 (87%) | 6 (13%) |
| 65+ | 31 (2.7%) | 30 (96.8%) | 1 (3.2%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | 310 (27.3%) | 256 (82.6%) | 54 (17.4%) |
| TORRENT | 28 (2.5%) | 24 (85.7%) | 4 (14.3%) |
| SIETE AGUAS | 28 (2.5%) | 21 (75%) | 7 (25%) |
| PATERNA | 27 (2.4%) | 21 (77.8%) | 6 (22.2%) |
| MISLATA | 21 (1.8%) | 18 (85.7%) | 3 (14.3%) |
| PAIPORTA | 20 (1.8%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
| CATARROJA | 19 (1.7%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| REQUENA | 19 (1.7%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| QUART DE POBLET | 19 (1.7%) | 17 (89.5%) | 2 (10.5%) |
| ALZIRA | 18 (1.6%) | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| 18 | 01:20:48.0000 | 1 |
| 19 | 01:17:39.3333 | 3 |
| 20 | 01:14:26.5000 | 4 |
| 21 | 01:06:24.3333 | 3 |
| 22 | 01:05:51.6666 | 3 |
| 23 | 01:17:08.3333 | 6 |
| 24 | 01:18:51.0000 | 5 |
| 25 | 01:21:16.6666 | 6 |
| 26 | 01:07:52.1666 | 6 |
| 27 | 01:14:55.1666 | 6 |
| 28 | 01:24:53.5833 | 12 |
| 29 | 01:07:43.6000 | 15 |
| 30 | 01:14:36.6923 | 13 |
| 31 | 01:18:08.0000 | 14 |
| 32 | 01:25:10.3809 | 21 |
| 33 | 01:21:49.0000 | 25 |
| 34 | 01:21:28.1304 | 23 |
| 35 | 01:20:07.9523 | 21 |
| 36 | 01:19:10.0400 | 25 |
| 37 | 01:20:33.9302 | 43 |
| 38 | 01:19:10.2682 | 41 |
| 39 | 01:19:16.7250 | 40 |
| 40 | 01:20:52.9038 | 52 |
| 41 | 01:20:05.6333 | 60 |
| 42 | 01:22:06.0806 | 62 |
| 43 | 01:22:38.5238 | 42 |
| 44 | 01:21:51.3125 | 48 |
| 45 | 01:23:30.4358 | 39 |
| 46 | 01:26:07.5111 | 45 |
| 47 | 01:26:20.2173 | 46 |
| 48 | 01:22:30.1276 | 47 |
| 49 | 01:28:52.8333 | 30 |
| 50 | 01:25:54.6734 | 49 |
| 51 | 01:24:55.8235 | 34 |
| 52 | 01:23:45.3255 | 43 |
| 53 | 01:28:19.6206 | 29 |
| 54 | 01:29:10.3636 | 22 |
| 55 | 01:29:56.4615 | 13 |
| 56 | 01:31:47.6000 | 20 |
| 57 | 01:32:32.6250 | 16 |
| 58 | 01:30:38.5555 | 9 |
| 59 | 01:37:42.1111 | 18 |
| 60 | 01:27:13.5384 | 13 |
| 61 | 01:27:16.6666 | 9 |
| 62 | 01:25:15.2500 | 12 |
| 63 | 01:28:56.2857 | 7 |
| 64 | 01:35:48.6000 | 5 |
| 65 | 01:30:50.3333 | 6 |
| 66 | 01:33:18.2500 | 4 |
| 67 | 01:35:31.0000 | 4 |
| 68 | 01:39:48.0000 | 3 |
| 69 | 01:39:11.2000 | 5 |
| 70 | 01:51:43.3333 | 3 |
| 71 | 01:55:13.0000 | 1 |
| 72 | 01:43:43.0000 | 2 |
| 73 | 01:52:38.0000 | 1 |
| 74 | 01:35:17.0000 | 1 |
| 80 | 01:46:40.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| ELCHE | 01:11:05.0000 | 5 |
| SAGUNTO | 01:12:07.6000 | 5 |
| UTIEL | 01:13:24.8333 | 18 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 01:14:06.0000 | 7 |
| BUÑOL | 01:14:06.6153 | 13 |
| ALGINET | 01:14:08.6666 | 6 |
| CARCAIXENT | 01:14:36.6250 | 8 |
| JAVEA | 01:15:12.1666 | 6 |
| SUECA | 01:19:06.1818 | 11 |
| ALDAIA | 01:19:26.1875 | 16 |
| BENAGUASIL | 01:19:38.7777 | 9 |
| PATERNA | 01:21:12.4814 | 27 |
| REQUENA | 01:21:14.5263 | 19 |
| MISLATA | 01:21:19.5714 | 21 |
| GANDIA | 01:21:21.8181 | 11 |
| FOIOS | 01:21:23.0000 | 6 |
| VILAMARXANT | 01:21:45.8750 | 8 |
| ALBACETE | 01:21:49.8000 | 5 |
| QUART DE POBLET | 01:22:02.7368 | 19 |
| SILLA | 01:22:13.4000 | 10 |
| BURJASSOT | 01:22:19.8750 | 8 |
| MANISES | 01:22:25.5555 | 18 |
| PUZOL | 01:22:50.8000 | 5 |
| ALMUSSAFES | 01:22:52.3000 | 10 |
| PICANYA | 01:22:56.0000 | 8 |