| Podium Masculino |
|---|
| 1º | RICARDO IBAÑEZ GARCIA C.A. CORRELIANA | 00:35:52 3:46 min/km |
| 2º | NOUR EDDINE ASBITA C.A. EDETA | 00:36:46 3:52 min/km |
| 3º | JUAN HORTELANO MARTINEZ INDEPENDIENTE | 00:36:56 3:53 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | CAROLINA FAULI NAVARRO C.A. VILAMARXANT | 00:43:10 4:32 min/km |
| 2º | ISABEL NAVARRO HERNANDEZ OLYMPO TEAM | 00:45:24 4:46 min/km |
| 3º | ROSER MAÑOSA LOPEZ INDEPENDIENTE | 00:46:09 4:51 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 114º | 131º | 227º |
| Tiempo | 00:35:52 | 00:38:36 | 00:49:22 | 00:50:29 | 00:52:17.2951 | 01:38:52 |
| Media | 3:46 | 4:03 | 5:11 | 5:18 | 5:30 | 10:24 |
| Percentil | 0% | 4.41% | 44.05% | 50% | 57.71% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 47 | 20.7% |
| M | 180 | 79.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:35:00 a 00:39:59 | 16 (7%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 38 (16.7%) | 37 (97.4%) | 1 (2.6%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 55 (24.2%) | 46 (83.6%) | 9 (16.4%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 46 (20.3%) | 41 (89.1%) | 5 (10.9%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 33 (14.5%) | 20 (60.6%) | 13 (39.4%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 23 (10.1%) | 12 (52.2%) | 11 (47.8%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 5 (2.2%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 3 (1.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 2 (0.9%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 3 (1.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 3 (1.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 5 (2.2%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| 25-29 | 14 (6.2%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
| 30-34 | 27 (11.9%) | 21 (77.8%) | 6 (22.2%) |
| 35-39 | 37 (16.3%) | 31 (83.8%) | 6 (16.2%) |
| 40-44 | 46 (20.3%) | 34 (73.9%) | 12 (26.1%) |
| 45-49 | 43 (18.9%) | 35 (81.4%) | 8 (18.6%) |
| 50-54 | 22 (9.7%) | 16 (72.7%) | 6 (27.3%) |
| 55-59 | 19 (8.4%) | 16 (84.2%) | 3 (15.8%) |
| 60-65 | 6 (2.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 7 (3.1%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 40 (17.6%) | 38 (95%) | 2 (5%) |
| LORIGUILLA | 29 (12.8%) | 16 (55.2%) | 13 (44.8%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 24 (10.6%) | 18 (75%) | 6 (25%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 11 (4.8%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
| ALDAIA | 11 (4.8%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
| LLIRIA | 10 (4.4%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| L´ELIANA | 10 (4.4%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| VILAMARXANT | 7 (3.1%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| MANISES | 6 (2.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| TORRENT | 6 (2.6%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 19 | 00:53:30.0000 | 1 |
| 22 | 00:43:14.5000 | 2 |
| 23 | 01:27:13.0000 | 2 |
| 24 | 00:49:54.0000 | 1 |
| 25 | 00:41:55.0000 | 2 |
| 26 | 00:40:03.0000 | 1 |
| 27 | 00:53:51.0000 | 2 |
| 28 | 00:47:38.1666 | 6 |
| 29 | 00:53:15.3333 | 3 |
| 30 | 00:51:33.8333 | 6 |
| 31 | 01:13:32.6666 | 3 |
| 32 | 00:46:02.4285 | 7 |
| 33 | 00:47:32.4000 | 5 |
| 34 | 00:51:46.5000 | 6 |
| 35 | 00:51:05.1111 | 9 |
| 36 | 00:51:25.2500 | 4 |
| 37 | 00:51:38.2000 | 5 |
| 38 | 00:52:19.2222 | 9 |
| 39 | 00:50:45.0000 | 10 |
| 40 | 00:53:52.5454 | 11 |
| 41 | 00:49:24.2222 | 9 |
| 42 | 00:53:48.7500 | 12 |
| 43 | 00:58:36.8000 | 5 |
| 44 | 00:56:37.8888 | 9 |
| 45 | 00:52:00.5555 | 9 |
| 46 | 00:48:41.0000 | 8 |
| 47 | 00:49:15.2500 | 4 |
| 48 | 00:51:18.9090 | 11 |
| 49 | 00:52:39.5454 | 11 |
| 50 | 00:47:17.2000 | 5 |
| 51 | 00:52:45.4285 | 7 |
| 52 | 00:49:22.0000 | 2 |
| 53 | 00:51:19.4000 | 5 |
| 54 | 00:50:30.3333 | 3 |
| 55 | 00:48:44.0000 | 3 |
| 56 | 00:43:55.0000 | 1 |
| 57 | 00:55:49.6666 | 3 |
| 58 | 00:53:47.4444 | 9 |
| 59 | 00:45:48.6666 | 3 |
| 61 | 00:55:07.2500 | 4 |
| 62 | 00:50:29.0000 | 1 |
| 64 | 00:54:19.0000 | 1 |
| 67 | 00:59:18.0000 | 1 |
| 68 | 00:53:07.0000 | 1 |
| 69 | 01:08:23.0000 | 1 |
| 70 | 00:58:17.0000 | 2 |
| 77 | 01:02:28.0000 | 1 |
| 78 | 01:04:22.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| VILAMARXANT | 00:42:54.1428 | 7 |
| LLIRIA | 00:44:20.3000 | 10 |
| BENISANO | 00:47:21.2000 | 5 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 00:50:35.7272 | 11 |
| TORRENT | 00:51:30.3333 | 6 |
| VALENCIA | 00:51:41.8250 | 40 |
| ALDAIA | 00:51:49.2727 | 11 |
| RIBARROJA DEL TURIA | 00:51:55.8333 | 24 |
| ONDA | 00:54:16.8000 | 5 |
| L´ELIANA | 00:54:23.0000 | 10 |
| MANISES | 00:55:31.0000 | 6 |
| LORIGUILLA | 00:59:13.8620 | 29 |