| Podium Masculino |
|---|
| 1º | ADIL EL HAND C.D. RUNNERS VALENCIA | 01:08:45 3:16 min/km |
| 2º | JESUS DE LA FUENTE FERNANDEZ C.A. MASSAMAGRELL | 01:09:57 3:19 min/km |
| 3º | RAMON EJEDA INDEPENDIENTE | 01:14:43 3:32 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 01:23:21 3:57 min/km |
| 2º | PATRICIA MONTALVO ITAS C.A. MASSAMAGRELL | 01:23:52 3:59 min/km |
| 3º | ANA ROMAN VICENTE C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 01:26:40 4:06 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 757º | 779º | 1513º |
| Tiempo | 01:08:45 | 01:17:19 | 01:29:28 | 01:50:40 | 01:51:19.8387 | 02:43:40 |
| Media | 3:16 | 3:40 | 4:14 | 5:15 | 5:17 | 7:45 |
| Percentil | 0% | 0.66% | 6.61% | 50% | 51.49% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 133 | 8.8% |
| M | 1380 | 91.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 01:05:00 a 01:09:59 | 2 (0.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 2 (0.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 15 (1%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 33 (2.2%) | 31 (93.9%) | 2 (6.1%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 56 (3.7%) | 55 (98.2%) | 1 (1.8%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 106 (7%) | 102 (96.2%) | 4 (3.8%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 167 (11%) | 160 (95.8%) | 7 (4.2%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 181 (12%) | 173 (95.6%) | 8 (4.4%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 166 (11%) | 157 (94.6%) | 9 (5.4%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 186 (12.3%) | 178 (95.7%) | 8 (4.3%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 188 (12.4%) | 171 (91%) | 17 (9%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 132 (8.7%) | 113 (85.6%) | 19 (14.4%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 99 (6.5%) | 84 (84.8%) | 15 (15.2%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 83 (5.5%) | 68 (81.9%) | 15 (18.1%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 30 (2%) | 23 (76.7%) | 7 (23.3%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 27 (1.8%) | 19 (70.4%) | 8 (29.6%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 21 (1.4%) | 15 (71.4%) | 6 (28.6%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 7 (0.5%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 8 (0.5%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 4 (0.3%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 11 (0.7%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| 20-24 | 40 (2.6%) | 36 (90%) | 4 (10%) |
| 25-29 | 103 (6.8%) | 90 (87.4%) | 13 (12.6%) |
| 30-34 | 204 (13.5%) | 177 (86.8%) | 27 (13.2%) |
| 35-39 | 351 (23.2%) | 325 (92.6%) | 26 (7.4%) |
| 40-44 | 322 (21.3%) | 304 (94.4%) | 18 (5.6%) |
| 45-49 | 213 (14.1%) | 189 (88.7%) | 24 (11.3%) |
| 50-54 | 131 (8.7%) | 119 (90.8%) | 12 (9.2%) |
| 55-59 | 81 (5.4%) | 76 (93.8%) | 5 (6.2%) |
| 60-65 | 41 (2.7%) | 39 (95.1%) | 2 (4.9%) |
| 65+ | 16 (1.1%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 478 (31.6%) | 439 (91.8%) | 39 (8.2%) |
| MONCADA | 83 (5.5%) | 78 (94%) | 5 (6%) |
| PATERNA | 75 (5%) | 64 (85.3%) | 11 (14.7%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 37 (2.4%) | 32 (86.5%) | 5 (13.5%) |
| MISLATA | 33 (2.2%) | 30 (90.9%) | 3 (9.1%) |
| BURJASSOT | 32 (2.1%) | 31 (96.9%) | 1 (3.1%) |
| TORRENT | 31 (2%) | 29 (93.5%) | 2 (6.5%) |
| PAIPORTA | 30 (2%) | 27 (90%) | 3 (10%) |
| CATARROJA | 30 (2%) | 27 (90%) | 3 (10%) |
| ALDAIA | 28 (1.9%) | 26 (92.9%) | 2 (7.1%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 01:30:27.0000 | 1 |
| 19 | 01:56:06.0000 | 10 |
| 20 | 01:57:29.4000 | 5 |
| 21 | 01:54:10.1428 | 7 |
| 22 | 01:28:24.2000 | 5 |
| 23 | 01:49:50.3636 | 11 |
| 24 | 02:00:16.5833 | 12 |
| 25 | 01:51:17.5789 | 19 |
| 26 | 01:52:14.8421 | 19 |
| 27 | 01:52:57.8636 | 22 |
| 28 | 01:45:38.6250 | 16 |
| 29 | 01:48:51.2592 | 27 |
| 30 | 01:47:50.0606 | 33 |
| 31 | 01:50:07.6538 | 26 |
| 32 | 01:55:22.4000 | 45 |
| 33 | 01:47:35.1000 | 50 |
| 34 | 01:51:01.8800 | 50 |
| 35 | 01:46:36.7236 | 76 |
| 36 | 01:51:02.9295 | 71 |
| 37 | 01:49:59.3970 | 68 |
| 38 | 01:48:51.8846 | 52 |
| 39 | 01:48:48.9642 | 84 |
| 40 | 01:48:05.7464 | 71 |
| 41 | 01:52:26.2881 | 59 |
| 42 | 01:50:13.9452 | 73 |
| 43 | 01:50:05.0377 | 53 |
| 44 | 01:48:39.8030 | 66 |
| 45 | 01:51:23.6363 | 55 |
| 46 | 01:50:22.8974 | 39 |
| 47 | 01:57:39.3589 | 39 |
| 48 | 01:55:21.3333 | 33 |
| 49 | 01:54:43.0851 | 47 |
| 50 | 01:52:19.5555 | 27 |
| 51 | 01:48:46.5675 | 37 |
| 52 | 01:56:21.9600 | 25 |
| 53 | 02:02:52.1666 | 24 |
| 54 | 01:52:20.5555 | 18 |
| 55 | 01:51:30.4375 | 16 |
| 56 | 01:57:46.9583 | 24 |
| 57 | 01:57:18.8500 | 20 |
| 58 | 01:51:19.9000 | 10 |
| 59 | 01:55:56.0909 | 11 |
| 60 | 02:01:19.0000 | 13 |
| 61 | 01:53:08.0000 | 4 |
| 62 | 01:50:16.5555 | 9 |
| 63 | 02:02:39.7500 | 8 |
| 64 | 01:51:23.8571 | 7 |
| 65 | 02:04:01.0000 | 4 |
| 66 | 01:40:25.5000 | 2 |
| 67 | 02:02:50.5000 | 4 |
| 68 | 02:02:12.3333 | 3 |
| 69 | 01:44:50.0000 | 1 |
| 70 | 01:59:09.0000 | 1 |
| 74 | 01:51:26.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| BUÑOL | 01:33:41.0000 | 5 |
| TERUEL | 01:34:25.4000 | 5 |
| LLIRIA | 01:35:59.5714 | 7 |
| BENIFAIO | 01:37:38.4000 | 15 |
| XIRIVELLA | 01:38:28.5000 | 12 |
| BENAGUASIL | 01:43:40.8181 | 11 |
| SILLA | 01:44:04.4000 | 5 |
| MANISES | 01:44:42.6470 | 17 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 01:44:56.7894 | 19 |
| VILAMARXANT | 01:46:24.4285 | 14 |
| BETERA | 01:46:51.2352 | 17 |
| MELIANA | 01:47:02.0769 | 13 |
| MUSEROS | 01:47:05.9090 | 11 |
| ALDAIA | 01:47:26.1428 | 28 |
| RIBARROJA DEL TURIA | 01:47:28.2631 | 19 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 01:47:37.3333 | 6 |
| QUART DE POBLET | 01:48:05.6470 | 17 |
| VINALESA | 01:48:48.4166 | 12 |
| MISLATA | 01:48:49.2121 | 33 |
| ALBORAYA | 01:48:59.4400 | 25 |
| ALBALAT DELS SORELLS | 01:49:11.0000 | 8 |
| ALBAL | 01:49:30.9523 | 21 |
| ALMUSSAFES | 01:49:43.1666 | 6 |
| L'ELIANA | 01:50:19.4000 | 15 |
| ALAQUAS | 01:50:19.7500 | 12 |