| Podium Masculino |
|---|
| 1º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:31:49 3:10 min/km |
| 2º | OCTAVIO SANCHIS PENADES SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:32:18 3:13 min/km |
| 3º | JAOUAD OUMELLAL INDEPENDIENTE | 00:32:51 3:17 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:39:25 3:56 min/km |
| 2º | YOANA GARCIA PEREZ SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:39:46 3:58 min/km |
| 3º | ELENA CAMBRES RODRIGUEZ C.A. CORREORES BUÑOL | 00:40:07 4:00 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 426º | 436º | 851º |
| Tiempo | 00:31:49 | 00:35:57 | 00:42:30 | 00:53:00 | 00:53:16.0094 | 01:24:39 |
| Media | 3:10 | 3:35 | 4:15 | 5:18 | 5:19 | 8:27 |
| Percentil | 0% | 1.18% | 11.75% | 50% | 51.23% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 205 | 24.1% |
| M | 646 | 75.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:30:00 a 00:34:59 | 6 (0.7%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 00:35:00 a 00:39:59 | 49 (5.8%) | 47 (95.9%) | 2 (4.1%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 100 (11.8%) | 90 (90%) | 10 (10%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 164 (19.3%) | 148 (90.2%) | 16 (9.8%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 188 (22.1%) | 155 (82.4%) | 33 (17.6%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 158 (18.6%) | 109 (69%) | 49 (31%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 114 (13.4%) | 59 (51.8%) | 55 (48.2%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 45 (5.3%) | 26 (57.8%) | 19 (42.2%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 18 (2.1%) | 6 (33.3%) | 12 (66.7%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 4 (0.5%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 5 (0.6%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 12 (1.4%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
| 20-24 | 20 (2.4%) | 14 (70%) | 6 (30%) |
| 25-29 | 64 (7.5%) | 46 (71.9%) | 18 (28.1%) |
| 30-34 | 84 (9.9%) | 55 (65.5%) | 29 (34.5%) |
| 35-39 | 128 (15%) | 97 (75.8%) | 31 (24.2%) |
| 40-44 | 171 (20.1%) | 134 (78.4%) | 37 (21.6%) |
| 45-49 | 152 (17.9%) | 114 (75%) | 38 (25%) |
| 50-54 | 101 (11.9%) | 78 (77.2%) | 23 (22.8%) |
| 55-59 | 62 (7.3%) | 49 (79%) | 13 (21%) |
| 60-65 | 41 (4.8%) | 34 (82.9%) | 7 (17.1%) |
| 65+ | 16 (1.9%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 250 (29.4%) | 188 (75.2%) | 62 (24.8%) |
| L'ELIANA | 133 (15.6%) | 95 (71.4%) | 38 (28.6%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 56 (6.6%) | 44 (78.6%) | 12 (21.4%) |
| PATERNA | 46 (5.4%) | 34 (73.9%) | 12 (26.1%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 25 (2.9%) | 17 (68%) | 8 (32%) |
| LLIRIA | 21 (2.5%) | 17 (81%) | 4 (19%) |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 17 (2%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
| BETERA | 16 (1.9%) | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
| MISLATA | 14 (1.6%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
| PAIPORTA | 13 (1.5%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 00:49:07.1428 | 7 |
| 19 | 00:52:32.0000 | 5 |
| 20 | 00:51:47.0000 | 4 |
| 21 | 00:42:59.6666 | 3 |
| 22 | 00:55:06.2500 | 4 |
| 23 | 00:58:14.5000 | 2 |
| 24 | 00:47:04.1428 | 7 |
| 25 | 00:52:18.2857 | 7 |
| 26 | 00:59:50.1250 | 8 |
| 27 | 00:55:31.7000 | 10 |
| 28 | 00:55:07.4375 | 16 |
| 29 | 00:52:01.4782 | 23 |
| 30 | 00:55:03.9333 | 15 |
| 31 | 00:53:43.7619 | 21 |
| 32 | 00:53:51.7500 | 16 |
| 33 | 00:54:10.6111 | 18 |
| 34 | 00:52:08.5714 | 14 |
| 35 | 00:52:42.8076 | 26 |
| 36 | 00:50:17.2692 | 26 |
| 37 | 00:50:17.2000 | 20 |
| 38 | 00:53:42.9629 | 27 |
| 39 | 00:52:44.8275 | 29 |
| 40 | 00:50:34.2000 | 30 |
| 41 | 00:51:37.7647 | 34 |
| 42 | 00:52:50.7804 | 41 |
| 43 | 00:54:35.4000 | 30 |
| 44 | 00:51:23.6666 | 36 |
| 45 | 00:53:21.3157 | 38 |
| 46 | 00:54:56.8529 | 34 |
| 47 | 00:52:45.7500 | 24 |
| 48 | 00:52:39.0909 | 33 |
| 49 | 00:52:05.5217 | 23 |
| 50 | 00:49:16.0384 | 26 |
| 51 | 00:53:37.1666 | 24 |
| 52 | 00:56:14.0000 | 19 |
| 53 | 00:55:24.4285 | 21 |
| 54 | 00:54:59.1818 | 11 |
| 55 | 00:50:26.5454 | 11 |
| 56 | 00:54:20.8571 | 14 |
| 57 | 00:56:13.9230 | 13 |
| 58 | 01:00:26.5000 | 10 |
| 59 | 00:58:04.2142 | 14 |
| 60 | 00:55:15.5714 | 14 |
| 61 | 00:51:36.6000 | 10 |
| 62 | 00:56:08.8571 | 7 |
| 63 | 00:53:33.6250 | 8 |
| 64 | 00:54:41.0000 | 2 |
| 65 | 00:52:58.2000 | 5 |
| 66 | 01:00:54.0000 | 2 |
| 67 | 01:00:36.2500 | 4 |
| 68 | 01:02:04.0000 | 3 |
| 72 | 01:00:33.0000 | 1 |
| 73 | 01:07:24.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| BUÑOL | 00:43:23.1666 | 6 |
| BENAGUASIL | 00:45:59.4615 | 13 |
| BURJASSOT | 00:48:59.1111 | 9 |
| ROCAFORT | 00:50:05.0000 | 7 |
| CATARROJA | 00:50:30.0769 | 13 |
| PAIPORTA | 00:50:31.1538 | 13 |
| GODELLA | 00:50:44.6000 | 5 |
| VILAMARXANT | 00:51:27.9230 | 13 |
| PATERNA | 00:51:31.7391 | 46 |
| TORRENT | 00:51:40.5714 | 7 |
| BENETUSSER | 00:51:43.3750 | 8 |
| BENISSANO | 00:52:23.8333 | 6 |
| VALENCIA | 00:52:49.1040 | 250 |
| MISLATA | 00:53:05.3571 | 14 |
| ALDAIA | 00:53:12.8750 | 8 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 00:53:17.8392 | 56 |
| MANISES | 00:53:21.2000 | 5 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 00:53:23.0000 | 17 |
| LLIRIA | 00:53:26.5238 | 21 |
| RIBARROJA DEL TURIA | 00:53:51.3200 | 25 |
| ALBORAYA | 00:53:51.7272 | 11 |
| BETERA | 00:54:01.5625 | 16 |
| MASSANASSA | 00:54:04.1428 | 7 |
| PICANYA | 00:56:30.6666 | 6 |
| L'ELIANA | 00:57:22.6390 | 133 |