
Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2k5 | 00:10:05 | 04:02 min/km | 2 | 2500 m. | 00:10:05 | 04:02 min/km | Sube 2 |
| 4k4 | 00:14:13 | 03:13 min/km | 1 | 1900 m. | 00:04:08 | 02:10 min/km | Sube 1 |
| 8k5 | 00:26:48 | 03:09 min/km | 3 | 4100 m. | 00:12:35 | 03:04 min/km | Baja 2 |
| 12k5 | 00:42:34 | 03:24 min/km | 1 | 4000 m. | 00:15:46 | 03:56 min/km | Sube 2 |
| Meta (15.150 m) | 00:49:07 | 03:14 min/km | 3 | 2650 m. | 00:06:33 | 02:28 min/km | Baja 2 |
| Tiempo Oficial 15.150 m | 00:49:07 | 3:14 min/km | 3 | Tiempo Real 15.150 m | 00:49:07 | 03:14 min/km | 3 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:14:59 02:59 min/km | 00:31:29 03:08 min/km | 00:48:35 03:14 min/km | 01:10:00 03:19 min/km | 02:26:57 03:28 min/km |
- Club oficial:
- CLINICA ALEJANDRO SANZ
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (1º / 6 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (1º / 6 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 8 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:30:07 | 3:00 | 1 | 1 | |||
| 3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:30:13 | 3:01 | 1 | 1 | |||
| 4ª | XL 10K L´Eliana | 10.000 m. | 00:30:04 | 3:00 | 1 | 1 | |||
| 5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:30:23 | 3:02 | 1 | 1 | |||
| 6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 00:49:07 | 3:14 | 1 | 1 | |||
| 8ª | IX Carrera 10K Ciutat de Torrent | 10.000 m | 00:31:56 | 3:11 | 1 | 1 | |||
| 9ª | 17 Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 00:32:01 | 3:12 | 1 | 1 | |||
| 11ª | XL Volta a Peu Cullera | 12.700 m. | 00:40:55 | 3:13 | 1 | 1 |