
Clasificación oficial III Trail de Anna

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9k | 01:14:02 | 08:13 min/km | 114 | 9000 m. | 01:14:02 | 08:13 min/km | Sube 114 |
| 14k | 02:07:12 | 09:05 min/km | 158 | 5000 m. | 00:53:10 | 10:38 min/km | Baja 44 |
| Meta (21k +800mD+) | 03:28:29 | 09:55 min/km | 164 | 7000 m. | 01:21:17 | 11:36 min/km | Baja 6 |
| Tiempo Oficial 21k +800mD+ | 03:28:29 | 9:55 min/km | 164 | Tiempo Real 21k +800mD+ | 03:28:29 | 09:55 min/km | 164 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:44:53 08:58 min/km | 01:34:15 09:25 min/km | 02:25:27 09:41 min/km | 03:29:30 09:55 min/km | 07:19:52 10:25 min/km |
- Club oficial:
- INDEPENDIENTE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (13º / 88 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-Veter M (8º / 45 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 4 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | III Trail de Anna | 42K / 21K / 14K | 03:28:29 | 9:55 | 29 | 12 | |||
| 2ª | II Trail del Benicadell | 42K / 22K / 13K | 03:40:02 | 10:00 | 16 | 9 | |||
| 3ª | II Trail de Millares | 24K / 12K | 03:41:10 | 9:12 | 19 | 10 | |||
| 4ª | I Trail de Barx | 21K / 14K | 04:53:23 | 13:58 | 24 | 14 |