
Clasificación oficial III Trail de Anna

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9k | 00:45:41 | 05:04 min/km | 4 | 9000 m. | 00:45:41 | 05:04 min/km | Sube 4 |
| Meta (14k +380mD+) | 01:24:20 | 06:01 min/km | 4 | 5000 m. | 00:38:39 | 07:43 min/km | Igual |
| Tiempo Oficial 14k +380mD+ | 01:24:20 | 6:01 min/km | 4 | Tiempo Real 14k +380mD+ | 01:24:20 | 06:01 min/km | 4 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:28:01 05:36 min/km | 00:58:50 05:53 min/km | 01:30:47 06:03 min/km | 02:10:47 06:11 min/km | 04:34:34 06:30 min/km |
- Club oficial:
- CRESPO RUNNERS
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (1º / 6 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Senior M (2º / 6 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 4 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | III Trail de Anna | 42K / 21K / 14K | 01:24:20 | 6:01 | 3 | 3 | |||
| 2ª | II Trail del Benicadell | 42K / 22K / 13K | 01:09:55 | 5:22 | 1 | 1 | |||
| 4ª | I Trail de Barx | 21K / 14K | 01:35:11 | 6:47 | 1 | 1 | |||
| 6ª | III Trail de L'Olleria | 42K / 23K / 14K | 01:18:23 | 5:35 | 1 | 1 |