
Clasificación oficial V Trail Aras de los Olmos

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 01:12:53 | 08:05 min/km | 60 | 9000 m. | 01:12:53 | 08:05 min/km | Sube 60 |
| C2 | 01:42:53 | 09:47 min/km | 60 | 1500 m. | 00:30:00 | 20:00 min/km | Igual |
| Meta (21k +1.068mD+) | 03:17:50 | 09:25 min/km | 66 | 10500 m. | 01:34:57 | 09:02 min/km | Baja 6 |
| Tiempo Oficial 21k +1.068mD+ | 03:17:50 | 9:25 min/km | 66 | Tiempo Real 21k +1.068mD+ | 03:17:50 | 09:25 min/km | 66 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:42:36 08:31 min/km | 01:29:26 08:56 min/km | 02:18:01 09:12 min/km | 03:18:48 09:25 min/km | 06:57:24 09:53 min/km |
- Club oficial:
- MARCHADORES DE CHELVA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (21º / 390 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Mast M (4º / 390 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | III Escarchón Trail Ademuz | 25K / 11K | 04:20:48 | 10:36 | 68 | 68 | |||
| 2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 04:11:19 | 9:11 | 80 | 80 | |||
| 3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 03:17:50 | 9:25 | 74 | 74 | |||
| 4ª | 7ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 04:30:00 | 11:50 | 62 | 62 | |||
| 5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 03:24:20 | 9:38 | 72 | 72 | |||
| 7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 04:26:12 | 9:01 | 84 | 84 |