
Clasificación oficial VI Cursa Muntanya Olocau

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 00:59:20 | 08:28 min/km | 142 | 7000 m. | 00:59:20 | 08:28 min/km | Sube 142 |
| Ini KV | 02:59:53 | 08:44 min/km | 144 | 13570 m. | 02:00:33 | 08:53 min/km | Baja 2 |
| Fin KV | 03:21:01 | 09:11 min/km | 153 | 1280 m. | 00:21:08 | 16:30 min/km | Baja 9 |
| Puntal d Isidre | 04:32:18 | 09:13 min/km | 139 | 7650 m. | 01:11:17 | 09:19 min/km | Sube 14 |
| Meta (32K +1.610mD+) | 04:45:19 | 08:54 min/km | 136 | 2500 m. | 00:13:01 | 05:12 min/km | Sube 3 |
| Tiempo Oficial 32K +1.610mD+ | 04:45:19 | 8:54 min/km | 136 | Tiempo Real 32K +1.610mD+ | 04:45:19 | 08:54 min/km | 136 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:39:08 07:49 min/km | 01:22:11 08:13 min/km | 02:06:50 08:27 min/km | 03:02:41 08:39 min/km | 06:23:34 09:05 min/km |
- Club oficial:
- C.A. RIBA-ROJA RIBAPEU
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (19º / 299 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Veterano M (10º / 299 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Cursa Muntanya Olocau | 32K/11K/6k | 04:45:19 | 8:54 | 92 | 92 | |||
| 2ª | Trail Castell de Serra | 26K | 04:40:21 | 11:32 | 79 | 79 | |||
| 3ª | I Trail de Lliria | 21K/10K | 02:04:19 | 5:55 | 108 | 108 | |||
| 4ª | III Trail Marines Vell | 21K | 03:27:03 | 9:51 | 74 | 74 | |||
| 5ª | VIII Gátova Trail | 42K / 21K / 10K | 06:19:12 | 9:01 | 99 | 99 |