
Clasificación oficial VI Cursa Muntanya Olocau

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 00:59:25 | 08:29 min/km | 145 | 7000 m. | 00:59:25 | 08:29 min/km | Sube 145 |
| Ini KV | 03:00:34 | 08:46 min/km | 145 | 13570 m. | 02:01:09 | 08:55 min/km | Igual |
| Fin KV | 03:21:04 | 09:12 min/km | 154 | 1280 m. | 00:20:30 | 16:00 min/km | Baja 9 |
| Puntal d Isidre | 04:32:20 | 09:13 min/km | 140 | 7650 m. | 01:11:16 | 09:18 min/km | Sube 14 |
| Meta (32K +1.610mD+) | 04:45:19 | 08:54 min/km | 137 | 2500 m. | 00:12:59 | 05:11 min/km | Sube 3 |
| Tiempo Oficial 32K +1.610mD+ | 04:45:19 | 8:54 min/km | 137 | Tiempo Real 32K +1.610mD+ | 04:45:19 | 08:54 min/km | 137 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:39:08 07:49 min/km | 01:22:11 08:13 min/km | 02:06:50 08:27 min/km | 03:02:41 08:39 min/km | 06:23:34 09:05 min/km |
- Club oficial:
- C.A. RIBA-ROJA RIBAPEU
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (4º / 361 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Veterano F (1º / 361 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Cursa Muntanya Olocau | 32K/11K/6k | 04:45:19 | 8:54 | 122 | 122 | |||
| 2ª | Trail Castell de Serra | 26K | 04:40:23 | 11:32 | 111 | 111 | |||
| 3ª | I Trail de Lliria | 21K/10K | 02:53:41 | 8:16 | 106 | 106 | |||
| 4ª | III Trail Marines Vell | 21K | 03:27:04 | 9:51 | 90 | 90 | |||
| 5ª | VIII Gátova Trail | 42K / 21K / 10K | 06:19:13 | 9:01 | 128 | 128 |