
Clasificación oficial VI Cursa Muntanya Olocau

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 00:59:26 | 08:29 min/km | 146 | 7000 m. | 00:59:26 | 08:29 min/km | Sube 146 |
| Ini KV | 02:58:09 | 08:39 min/km | 138 | 13570 m. | 01:58:43 | 08:44 min/km | Sube 8 |
| Fin KV | 03:17:16 | 09:01 min/km | 136 | 1280 m. | 00:19:07 | 14:56 min/km | Sube 2 |
| Puntal d Isidre | 04:26:35 | 09:02 min/km | 126 | 7650 m. | 01:09:19 | 09:03 min/km | Sube 10 |
| Meta (32K +1.610mD+) | 04:40:33 | 08:46 min/km | 125 | 2500 m. | 00:13:58 | 05:35 min/km | Sube 1 |
| Tiempo Oficial 32K +1.610mD+ | 04:40:33 | 8:46 min/km | 125 | Tiempo Real 32K +1.610mD+ | 04:40:33 | 08:46 min/km | 125 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:38:29 07:41 min/km | 01:20:48 08:04 min/km | 02:04:42 08:18 min/km | 02:59:38 08:30 min/km | 06:17:09 08:56 min/km |
- Club oficial:
- C.D. NEVER STOP RUNNING
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (5º / 352 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Master F (1º / 352 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 3 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Cursa Muntanya Olocau | 32K/11K/6k | 04:40:33 | 8:46 | 124 | 124 | |||
| 4ª | III Trail Marines Vell | 21K | 03:17:44 | 9:24 | 94 | 94 | |||
| 5ª | VIII Gátova Trail | 42K / 21K / 10K | 06:00:01 | 8:34 | 134 | 134 |