
Clasificación oficial VI Cursa Muntanya Olocau

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 00:55:17 | 07:53 min/km | 103 | 7000 m. | 00:55:17 | 07:53 min/km | Sube 103 |
| Ini KV | 02:39:40 | 07:45 min/km | 76 | 13570 m. | 01:44:23 | 07:41 min/km | Sube 27 |
| Fin KV | 02:55:38 | 08:02 min/km | 75 | 1280 m. | 00:15:58 | 12:28 min/km | Sube 1 |
| Puntal d Isidre | 03:57:04 | 08:02 min/km | 72 | 7650 m. | 01:01:26 | 08:01 min/km | Sube 3 |
| Meta (32K +1.610mD+) | 04:07:52 | 07:44 min/km | 69 | 2500 m. | 00:10:48 | 04:19 min/km | Sube 3 |
| Tiempo Oficial 32K +1.610mD+ | 04:07:52 | 7:44 min/km | 69 | Tiempo Real 32K +1.610mD+ | 04:07:52 | 07:44 min/km | 69 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:34:00 06:48 min/km | 01:11:24 07:08 min/km | 01:50:11 07:20 min/km | 02:38:43 07:31 min/km | 05:33:13 07:53 min/km |
- Club oficial:
- C.A. L'ELIANA RUNNING
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (20º / 295 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Veterano M (11º / 295 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Cursa Muntanya Olocau | 32K/11K/6k | 04:07:52 | 7:44 | 105 | 105 | |||
| 2ª | Trail Castell de Serra | 26K | 04:13:16 | 10:25 | 87 | 87 | |||
| 3ª | I Trail de Lliria | 21K/10K | 02:32:34 | 7:15 | 88 | 88 | |||
| 4ª | III Trail Marines Vell | 21K | 02:57:22 | 8:26 | 86 | 86 | |||
| 5ª | VIII Gátova Trail | 42K / 21K / 10K | 06:07:56 | 8:45 | 102 | 102 |