
Clasificación oficial VII Maratón Javalambre (LaMaJa)

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavilan1 | 01:03:20 | 08:30 min/km | 27 | 7450 m. | 01:03:20 | 08:30 min/km | Sube 27 |
| Cuadraleja1 | 01:39:54 | 08:01 min/km | 26 | 5000 m. | 00:36:34 | 07:18 min/km | Sube 1 |
| Barracas1 | 02:15:10 | 09:06 min/km | 25 | 2400 m. | 00:35:16 | 14:41 min/km | Sube 1 |
| Valbuena1 | 03:06:46 | 08:14 min/km | 24 | 7800 m. | 00:51:36 | 06:36 min/km | Sube 1 |
| Gavilan2 | 03:54:30 | 09:02 min/km | 24 | 3300 m. | 00:47:44 | 14:27 min/km | Igual |
| Cuadraleja2 | 04:44:42 | 08:54 min/km | 26 | 6000 m. | 00:50:12 | 08:22 min/km | Baja 2 |
| Barracas2 | 05:24:26 | 09:43 min/km | 26 | 1400 m. | 00:39:44 | 28:22 min/km | Igual |
| Meta (43k +2.700mD+) | 06:31:20 | 09:07 min/km | 24 | 9500 m. | 01:06:54 | 07:02 min/km | Sube 2 |
| Tiempo Oficial 43k +2.700mD+ | 06:31:20 | 9:07 min/km | 24 | Tiempo Real 43k +2.700mD+ | 06:31:20 | 09:06 min/km | 24 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:39:08 07:49 min/km | 01:22:10 08:13 min/km | 02:06:48 08:27 min/km | 03:02:39 08:39 min/km | 06:23:29 09:05 min/km |
- Club oficial:
- CAPARRONES Y PIPARRAS
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (12º / 533 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Vet M (5º / 533 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 04:23:42 | 9:38 | 77 | 77 | |||
| 3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 02:35:49 | 7:25 | 94 | 94 | |||
| 5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 02:32:03 | 7:10 | 97 | 97 | |||
| 6ª | VII Maratón Javalambre (LaMaJa) | 43K / 14K | 06:31:20 | 9:07 | 117 | 117 | |||
| 7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 03:26:05 | 6:59 | 108 | 108 | |||
| 8ª | VI Trail Serrania Predators (Santa Cruz de Moya) | 26K / 11K | 03:07:30 | 7:04 | 105 | 105 |