
Clasificación oficial VIII Trail Alpuente

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniC | 01:00:24 | 05:13 min/km | 5 | 11550 m. | 01:00:24 | 05:13 min/km | Sube 5 |
| FinC | 01:14:43 | 05:16 min/km | 5 | 2610 m. | 00:14:19 | 05:29 min/km | Igual |
| Meta (21,5k +1000mD+) | 02:03:30 | 05:49 min/km | 7 | 7040 m. | 00:48:47 | 06:55 min/km | Baja 2 |
| Tiempo Oficial 21,5k +1000mD+ | 02:03:30 | 5:49 min/km | 7 | Tiempo Real 21,5k +1000mD+ | 02:03:30 | 05:44 min/km | 7 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:25:55 05:11 min/km | 00:54:26 05:26 min/km | 01:24:01 05:36 min/km | 02:01:01 05:44 min/km | 04:14:05 06:01 min/km |
- Club oficial:
- TRAIL VILLAR CAJA RURAL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (3º / 687 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Abs M (3º / 687 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | III Escarchón Trail Ademuz | 25K / 11K | 02:26:41 | 5:57 | 121 | 121 | |||
| 2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 02:34:27 | 5:38 | 131 | 131 | |||
| 3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 02:03:03 | 5:51 | 119 | 119 | |||
| 5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 02:03:30 | 5:49 | 120 | 120 | |||
| 6ª | VII Maratón Javalambre (LaMaJa) | 43K / 14K | 05:16:34 | 7:23 | 144 | 144 | |||
| 7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 02:43:21 | 5:32 | 137 | 137 |